新农网首页

2009年10月22日土豆价格

发布于:2009-10-22 15:54  来源:农业部
批发市场
(该数据仅供用户参考 )
 
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1 1.6   1.2 40   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 1 1.3   1.15 760   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 190   
北京日上综合商品批发市场 土豆 1.1 1.4   1.2 9.5 河北、山西、山东  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.6   1.4 140   
天津何庄子批发市场 土豆 0.8 1.6   1.2 48   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 1 1.6   1.4 160 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   0.96 195   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  土豆 1.2 1.4   1.3 52   
石家庄桥西批发市场 土豆 1 1.4   1.2 361.57   
河北唐山市荷花坑农产品市场 土豆 0.9 2   1.5 10   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 0.8 1.3   1 80   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   1.6 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 土豆 1 1.4   1.2 30   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 1.16 0   1.16 22   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   1.5 36   
河北永年南大堡蔬菜批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 0.8 1   0.9 0   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.2 1.2   1.2 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 土豆 1 1.2   1.1 20.84   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 1 1.2   1.1 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 26   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 1 1.2   1.1 0   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 土豆 0 0   1.1 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   1.3 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   0.7 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.4   1 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1.6 1.8   1.8 100   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 土豆 0 0   0.9 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.2   1.2 48   
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 1.1 1.5   1.3 456   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 50   
辽宁大石桥市博洛铺蔬菜果品批发市场 土豆 0.7 1.2   1 200   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   1 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 1 1.6   1.3 18   
辽宁凌源县八里堡菜果批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 30   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 200   
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 土豆 1.1 1.3   1.2 0   
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 1 1.4   1.2 54 齐齐哈尔  
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 1 1.8   1.4 80 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 80 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.7 2.4   2.05 24 山东、陕西  
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   1.71 61   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 土豆 1.4 2   1.7 15   
江苏淮海蔬菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 0.8 1.2   1 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 0.6 1.6   1 434   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 1.2 1.8   1.6 168 内蒙  
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1.4 2.4   2 20   
杭州笕桥蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.5 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.9 2   1.3 174   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.4 2   1.7 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1.2 1.6   1.4 156.22 甘肃内蒙  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.2 2   1.6 0   
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 土豆 0 0   1.6 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 土豆 1 2   1.5 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 土豆 1.6 1.8   1.7 200   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1.4 2   1.7 0 山东、常州、南京  
安徽阜阳农产品批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   1.8 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.2   1.15 17   
安徽舒城蔬菜大市场 土豆 0 0   2 0   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.7 2.2   1.57 75.9   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 1.4 2   1.6 4   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 1 1.2   1.1 52.5   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.56   1.5 34   
济南七里堡批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 18 山东、寿光、青州  
山东章丘批发市场 土豆 1 1.2   1.1 40   
青岛抚顺路批发市场 土豆 1 1.8   1.4 4   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 0.9 1.5   1.2 70   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   1.6 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.2 2   1.9 242.7   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 1.55 1.7   1.6 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.5   1 0   
山东龙口果蔬批发市场 土豆 0 0   1.25 0   
山东寿光批发市场 土豆 1 1.6   1.26 450   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   1.4 0   
山东肥城蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.6 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 1 2.4   1.3 19   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 土豆 0.8 1.1   1 20   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   1.4 0   
山东临邑县临南蔬菜大市场 土豆 0 0   1.2 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 0.86 1.2   1.03 0 甘肃 宁夏  
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1.3 0   
河南新野县蔬菜批发交易市场 土豆 0.8 1.1   1 150   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 1 1.1   1.07 34   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1 1.5   1.25 50   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.9 1.3   1.1 250   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 土豆 0 1.8   1.6 0   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 0.8 1.6   1.2 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  土豆 0.8 1.4   1.1 0 陕北  
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1.6 2.4   2 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.3 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 205   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.4   1.3 199.6   
湖南衡阳西园蔬菜批发市场 土豆 1 1.8   1.4 0   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1.6 2   1.8 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 土豆 1.4 1.8   1.6 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 1.05 2.2   1.6 640   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1.2 2.2   1.7 70   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.5 1.8   1.65 50   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.2   1 800   
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 59   
四川广安市邻水县农产品交易中心 土豆 0 0   1.4 0   
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1 2   1.5 155   
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1 1.8   1.2 55 陕北、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 1120 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 0.7 .8   0.76 30 陕西云阳  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.2   1 0   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 土豆 0.7 1   0.8 92 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.4 .8   0.6 0   
甘肃定西市安定区马铃薯批发市场 土豆 1 1.2   1.1 3000 甘肃定西  
甘肃陇西县清吉洋芋批发市场 土豆 0.9 1.2   1 0 甘肃陇西  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 1500 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 78   
银川市北环批发市场 土豆 0.7 1.5   1 35   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 0.8 1   0.9 23   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 1 1.1   1 20   
新疆库尔勒市孔雀市场 土豆 1.5 2.5   2 1.7   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页