新农网首页

2009年9月24日土豆价格

发布于:2009-09-24 16:30  来源:农业部
批发市场
(该数据仅供用户参考 )
 
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 35   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.8 1.3   1.15 780   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 1 1.4   1.2 190   
北京日上综合商品批发市场 土豆 0.9 1.2   1.1 9 河北、山西、山东  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 1 1.7   1.1 120   
天津何庄子批发市场 土豆 0.8 1.6   1.2 40   
天津大沙河乡蔬菜批发市场 土豆 1 1   1 0   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 140 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   1 210   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  土豆 0.9 1.1   1 52   
石家庄桥西批发市场 土豆 0.8 1.3   1.05 355.26   
河北省滦南县姚王庄果菜批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 土豆 0.46 1.04   0.56 11   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 0.8 1.2   1 55   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   1.6 0   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 1.2 0   1.2 50   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   1.6 38   
河北永年南大堡蔬菜批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 0.6 1.1   0.85 0   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.4 1.4   1.4 0   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 1 1.2   1.1 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 1.1 1.5   1.3 24   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 1.2 1.7   1.3 0   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.1 45   
山西应县南河种蔬菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 80 山西省应县  
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.3   1.1 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1.6 1.8   1.8 100   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 1.4 1.6   1.4 45   
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 土豆 0 0   1.2 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 1 1.4   1.2 456   
沈阳蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.4   1.1 0   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 0.8 .8   0.8 70 71.2  
辽宁大石桥市博洛铺蔬菜果品批发市场 土豆 0.7 1.2   1 200   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 1 1.6   1.3 18   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 0.8 1.3   1.05 300   
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 土豆 0.45 .8   0.6 0   
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.8 1   0.9 48 齐齐哈尔  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 土豆 0 0   0.9 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 0.7 1.2   1 80 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 56.5 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1 2.4   1.7 55 山东、陕西  
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   1.67 76   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 0.6 1.2   0.9 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 0.9 1.8   1 420   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 1.2 1.8   1.6 178.8 内蒙  
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 35   
杭州笕桥蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.5 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.9 2   1.36 169   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.4 1.8   1.6 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1.4 1.8   1.6 217.66 内蒙甘肃山东  
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 土豆 0 0   1.6 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 土豆 1 2   1.5 0   
浙江义乌农贸城 土豆 0 0   1.5 170   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1.4 1.8   1.6 0 山东、常州、南京  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 1.2 2   1.6 13 甘肃 内蒙古  
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   1.8 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.5   1.3 32   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.4 2.32   1.82 90   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2 2.4   2.2 4   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 土豆 1.2 1.3   1.25 46   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 1 1.4   1.2 51.2   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.3   1.2 33   
济南七里堡批发市场 土豆 1 1.6   1.1 18 山东、寿光、青州  
青岛抚顺路批发市场 土豆 1 1.6   1.3 3   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 0.9 1.5   1.3 70   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   1.6 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.2 2   1.9 75   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 1.28 1.35   1.3 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.5   1.4 0   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   1.2 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 0.8 1.8   1.2 28   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 土豆 0.9 1.2   1 20   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 1 1.4   1.2 0 甘肃  
河南安阳豫北蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1.3 0   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1.3 1.6   1.45 50   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.9 1.3   1.1 240   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 土豆 0 1.6   1.2 0   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.4   1.35 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 0.8 1.5   1.1 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 1.7 1.9   1.7 0   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  土豆 0.95 1   1 0 河南  
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1 1.8   1.4 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1.6 2.4   2 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.4 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 98   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.4   1.3 90.05   
湖南衡阳西园蔬菜批发市场 土豆 1 1.8   1.4 0   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1.4 2   1.6 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 土豆 0.9 1.2   1.15 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 0.9 2.3   1.6 440   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1.1 2.1   1.65 80   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 37.5   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 0.6 .9   0.8 548   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 0 0   1.3 68   
四川雅安市汉源县九襄农产品批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 土豆 0.9 1   1 160 威宁/宁夏  
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1.2 2   1.3 60 陕北、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 1120 新土豆  
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 土豆 0.7 .9   0.8 20   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 土豆 0.7 1.1   0.9 71 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.5 .8   0.6 0   
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 0.78 .8   0.79 120 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 土豆 0.75 1   0.85 115   
银川市北环批发市场 土豆 0.7 1.5   0.9 36   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 0.8 1.1   0.9 21   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 1 1   1 15.5   
新疆库尔勒市孔雀市场 土豆 1.6 2.5   2.1 1.8   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页