新农网首页

2009年9月23日土豆价格

发布于:2009-09-23 16:13  来源:农业部
批发市场
(该数据仅供用户参考 )
 
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 35   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.8 1.36   1.18 760   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 1 1.4   1.2 190   
北京日上综合商品批发市场 土豆 0.9 1.2   1.1 9 河北、山西、山东  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 1 1.7   1.1 120   
天津何庄子批发市场 土豆 0.8 1.6   1.2 40   
天津大沙河乡蔬菜批发市场 土豆 1 1   1 0   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 140 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   0.94 210   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  土豆 0.9 1.1   1 52   
石家庄桥西批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 355.26   
河北省滦南县姚王庄果菜批发市场 土豆 0 0   0.61 0   
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 土豆 0.26 .58   0.46 6   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 0.8 1.2   1 59   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   1.6 0   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 1.2 0   1.2 50   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   1.6 38   
河北永年南大堡蔬菜批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 0.7 1.1   0.9 0   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.2 1.2   1.2 0   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 1 1.2   1.1 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 1.1 1.5   1.3 24   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 1.2 1.4   1.3 0   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.96 45   
山西应县南河种蔬菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 40 山西省应县  
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.3   1 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1.6 1.8   1.8 100   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 土豆 0 0   1.2 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 1.4 1.6   1.4 45   
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 土豆 0 0   1.2 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 1 1.4   1.2 481   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 1 1.6   1.3 18   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 0.8 1.3   1.05 330   
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司  土豆 0.9 1.2   1.05 10 呼兰  
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.7 .9   0.8 48 齐齐哈尔  
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 0.7 1.2   1 80 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 68 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.6 2.8   2.2 35 山东、陕西  
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   1.65 78   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 0.6 1.2   0.9 0   
江苏丰县南关农贸市场 土豆 1 2.8   1.4 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 0.9 1.8   1 498   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 1.2 1.8   1.6 186.6 内蒙  
江苏淮安市清江农副产品批发市场有限公司  土豆 1.4 1.7   1.5 0   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.5 1.8   1.65 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1.4 1.8   1.6 69.9 山东甘肃  
浙江省金华市果菜批发市场有限 土豆 1 1.2   1.1 0   
浙江义乌农贸城 土豆 0 0   1.4 160   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1.2 1.8   1.5 0 山东、常州、南京  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 1.2 2.1   1.65 13 甘肃 内蒙古  
安徽阜阳农产品批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   1.8 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.5   1.3 32   
安徽舒城蔬菜大市场 土豆 0 0   2 0   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.62 2.42   1.85 89.9   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2 2.4   2.2 4   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 1 1.4   1.2 51.6   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 0 1.4   1.3 33   
济南七里堡批发市场 土豆 1 1.6   1.1 18 山东、寿光、青州  
青岛抚顺路批发市场 土豆 1 1.6   1.3 3   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 0.9 1.5   1.3 70   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   1.5 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.2 2   1.9 92   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 1.28 1.35   1.3 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.5   1.4 0   
山东龙口果蔬批发市场 土豆 0 0   1.15 0   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   1.2 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 0.8 1.8   1.2 20   
山东德州农业蔬菜局 土豆 0.6 1.6   1 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 0 0   1.2 0 甘肃  
河南安阳豫北蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 1.2 1.4   1.25 59   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 55   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.9 1.3   1.1 240   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 土豆 0 1.8   1.6 0   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 0.8 1.5   1.1 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 1.7 1.9   1.7 0   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  土豆 0.95 1   1 0 河南  
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1.6 2.4   2 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.4 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 98   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.4   1.3 88.9   
湖南衡阳西园蔬菜批发市场 土豆 1 1.8   1.4 0   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 0 0   1.3 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1.4 2   1.6 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 土豆 0.9 1.2   1.15 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 0.8 2.5   1.6 495   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1.1 2.1   1.65 80   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 37.5   
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 土豆 1 1.4   1.2 0   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 0.6 .9   0.8 550   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 0 0   1.3 68   
四川雅安市汉源县九襄农产品批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 土豆 0.9 1   1 160 威宁/宁夏  
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 168   
云南通海金山蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 2.8 云南通海  
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1.2 2   1.3 60 陕北、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 1120 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 0.78 .8   0.78 20 陕西云阳  
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 土豆 0.7 .9   0.8 30   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 土豆 0.8 1.4   0.9 71 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.5 .8   0.6 0   
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 0.78 .8   0.79 120 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 土豆 0.72 1   0.8 98   
银川市北环批发市场 土豆 0.7 1.5   0.9 31.5   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   0.85 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 0.8 1.1   0.9 21   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 1 1   1 15.5   
新疆库尔勒市孔雀市场 土豆 1.6 2.5   2.1 1.8   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页