新农网首页

2009年9月10日土豆价格

发布于:2009-09-10 17:09  来源:农业部
批发市场
(该数据仅供用户参考 )
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 35   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.9 1.5   1.3 750   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 190   
北京日上综合商品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 9 河北、山西、山东  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 1 1.7   1.1 120   
天津何庄子批发市场 土豆 0.8 1.2   1 43   
天津大沙河乡蔬菜批发市场 土豆 1 1   1 0   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 150 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   1.04 210   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  土豆 1.2 1.4   1.3 46   
石家庄桥西批发市场 土豆 1 1.3   1.15 360.02   
河北唐山市荷花坑农产品市场 土豆 1 2   1.5 10   
河北省滦南县姚王庄果菜批发市场 土豆 0 0   0.63 0   
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 土豆 0.24 1.34   0.99 19   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 0.8 1   0.9 55   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   1.4 0   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 1.16 0   1.16 40   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   1.5 38   
河北永年南大堡蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.6   1 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 0.9 1.4   1.15 90   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.2 1.2   1.2 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1.2 21.55   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 1 1.2   1.1 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 24   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 1 1.2   1.1 0   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 45   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.4   1 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1 1.4   1.2 100   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 1.4 1.6   1.4 45   
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 土豆 0 0   1 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 1 1.2   1.1 405   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 0.8 .8   0.8 65   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 1 1.6   1.3 14   
辽宁凌源县八里堡菜果批发市场 土豆 0.8 1   0.9 35   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 0.8 1.3   1.05 260   
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 土豆 0.45 .8   0.6 0   
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.8 1   0.9 50 齐齐哈尔  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 土豆 0 0   1.6 0   
上海曹安批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 85 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.2 2.4   1.8 40 山东、陕西  
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   1.73 73   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 土豆 1.2 1.8   1.6 13   
江苏淮海蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 0.4 1.2   0.8 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 0.9 1.6   1 654   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 1.2 1.8   1.6 94 山东  
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 30   
杭州笕桥蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.6 1.8   1.28 174   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.3 1.7   1.5 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1.2 1.6   1.4 59.51 甘肃山东  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.2 2   1.6 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 土豆 1 1.8   1.4 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 土豆 1.5 1.6   1.55 190   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1.3 1.8   1.55 0 山东、常州  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 1.1 2   1.55 12 甘肃 内蒙古  
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   2 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.5   1.4 25   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.4 1.84   1.46 86.6   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2 2.5   2.2 4   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 土豆 1.2 1.3   1.25 46   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 1 1.4   1.2 53.5   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 1 1.4   1.3 32   
江西省永丰县农产品批发中心市场 土豆 0 0   1.2 0   
山东章丘批发市场 土豆 1.4 1.5   1.46 40   
青岛抚顺路批发市场 土豆 1 2   1.5 3.5   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 0.9 1.5   1.1 70   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   1.4 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.2 2   1.9 39   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 1.28 1.35   1.3 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.2   0.9 0   
山东寿光批发市场 土豆 0.8 1.3   1.22 156   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   1.06 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 0.8 1.8   1 35.5   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 土豆 1 1.3   1.1 18   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   1.4 0   
山东德州农业蔬菜局 土豆 0.6 1.6   0.9 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 1.1 1.4   1.25 0 甘肃  
河南焦作市农副产品综合批发市场 土豆 0 0   1 0   
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1 0   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 54.3   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.8 1.2   1 240   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 土豆 0 1.8   1.4 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 0.8 1.4   1.1 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 1.6 1.8   1.7 0   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  土豆 0.8 1.1   1 0 河南  
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1 1.8   1.4 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1.6 2.4   2 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.4 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 129   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.4   1.3 117.36   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1.4 2.1   1.6 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 土豆 1 1.6   1.3 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 0.8 2.1   1.6 430   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1.1 1.9   1.5 80   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 79   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 0.6 .9   0.8 545   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.9 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 0 0   1.2 71   
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 168   
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1.2 2   1.3 60 陕北、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 1120 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 0.78 .8   0.78 20 陕西云阳  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.1   1 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 土豆 0.7 1.2   1 40   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 71 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.5 .8   0.6 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 土豆 0.8 .9   0.9 0 洛 门  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 0.9 .92   0.91 600 本地  
银川市北环批发市场 土豆 0.7 1.5   1 34.9   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   1 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 0.8 1.1   1 21   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 1 1   1 21   
新疆库尔勒市孔雀市场 土豆 1.6 2.5   2.1 1.8   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页