新农网首页

2009年8月03日土豆价格

发布于:2009-08-03 18:04  来源:农业部
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 0.7 1.4   1 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1 1.5   1.2 35   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.5 1.3   0.9 650   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 1 1.6   1.3 190   
北京日上综合商品批发市场 土豆 0.8 1   0.9 8 河北、山西、山东  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.8   1.3 120   
天津何庄子批发市场 土豆 0.8 1.2   1 34   
天津大沙河乡蔬菜批发市场 土豆 1 1   1 0   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 165 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   0.96 246   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  土豆 1.1 1.3   1.2 46   
石家庄桥西批发市场 土豆 0.7 .9   0.8 320.31   
河北唐山市荷花坑农产品市场 土豆 0.9 2   1.5 10   
河北省滦南县姚王庄果菜批发市场 土豆 0 0   0.72 0   
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 土豆 0.16 1.2   0.72 79   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 0.8 1   0.9 35   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   1 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 土豆 1 1.6   1.2 35   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 0.44 1   0.72 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 1.16 0   1.16 20   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   1.3 38   
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 土豆 0.8 1   0.9 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 0.8 1   0.9 88   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.2 1.2   1.2 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1 58.17   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 0.9 1   0.95 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 0.9 1   0.95 24   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 1.6 1.8   1.7 0   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 4.5   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   1.5 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.3   1.1 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1 1.4   1.2 100   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 土豆 0 0   0.9 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.1   1 50   
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 土豆 0 0   0.9 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 1 1.4   1.2 331   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.5 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 0.4 .6   0.5 60   
辽宁大石桥市博洛铺蔬菜果品批发市场 土豆 0.8 1   0.9 300   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 0.9 1.2   1 14   
辽宁凌源县八里堡菜果批发市场 土豆 0.5 .7   0.6 30   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 0.8 1.2   1 300   
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 30 齐齐哈尔  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 土豆 0 0   1 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 0.5 1.2   0.9 120 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 48 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.4 2   1.7 41 山东、陕西  
南京紫金山批发市场 土豆 0.7 1.8   1.25 0   
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   1.64 84   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 土豆 1.2 1.8   1.6 13   
江苏淮海蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.2   0.9 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 0.4 1.2   0.8 0   
江苏丰县南关农贸市场 土豆 1 1.5   1.2 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 0.9 1.6   1 301   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 0.8 1.8   1.2 82 浙江和山东  
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1 1.4   1.2 40   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.6 1.7   1.2 172   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.4 1.6   1.5 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 0.62 1.8   1.6 208.99 山东甘肃等  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
浙江义乌农贸城 土豆 0 0   0.9 120   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 土豆 1.4 1.5   1.45 120   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1 1.6   1.3 0 山东、常州  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 1.1 1.5   1.3 5 甘肃 内蒙古  
安徽阜阳农产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.55   1.25 23   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.62 2   1.51 88.6   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2 2.2   2.1 4   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 土豆 1.1 1.2   1.15 60   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 1 1.4   1.2 53   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.7   1.6 30   
济南七里堡批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 18 山东、寿光、青州  
山东章丘批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
青岛抚顺路批发市场 土豆 1 1.6   1.2 3   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 1 1.4   1.2 260   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   1.4 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.2 2   2 39   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 1.14 1.3   1.22 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 0.4 1   0.8 0   
山东龙口果蔬批发市场 土豆 0 0   1.1 0   
山东寿光批发市场 土豆 0.8 1   0.95 104   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   0.8 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 0.6 1.4   1 18   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   1.4 0   
山东临邑县临南蔬菜大市场 土豆 0 0   1.4 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 1 1.2   1.1 0 山西 甘肃  
河南安阳豫北蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
河南新野县蔬菜批发交易市场 土豆 0.8 1.1   1 300   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 0.8 1.2   1 41.9   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 63   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.6 1.3   0.95 160   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 土豆 0 1.6   1.47 0   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.1   1.1 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 0.8 1.6   1.2 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 1.6 1.7   1.6 0   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1.6 2.4   2 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.4 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1 1.4   1.2 259   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.4   1.3 27   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 0 0   1.3 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1.9 2.3   2.1 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 1.2 2.5   1.5 635   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1 1.9   1.45 90   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.4 1.7   1.55 75   
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 土豆 1 1.4   1.2 0   
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 土豆 0 0   1.2 210   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 0.7 .9   0.8 620   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.6 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 0 0   1.6 48   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 土豆 1 1.4   1.2 160 毕节/威宁/云南  
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 168   
云南通海金山蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 3.1 云南通海  
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1.2 2   1.4 60 甘肃、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 1120 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1 22 陕西云阳(新)  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 土豆 0.5 .8   0.6 120   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 土豆 0.5 .7   0.6 71 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.5 .5   0.5 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 土豆 0.6 .8   0.8 0 洛 门  
甘肃定西市安定区马铃薯批发市场 土豆 1 1.2   1.1 3000 甘肃定西  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 500 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 土豆 0.9 1   0.95 75   
银川市北环批发市场 土豆 0.6 1.1   0.9 43   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 1.3 1.8   1.5 16   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 1.5 1.5   1.5 15.5   
新疆库尔勒市孔雀市场 土豆 2 3   2.5 1.5   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页