新农网首页

2009年7月31日土豆价格

发布于:2009-07-31 15:51  来源:农业部
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 0.7 1.4   1 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 0.9 1.4   1.2 35   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.6 1.4   1 650   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 1 1.6   1.3 170   
北京日上综合商品批发市场 土豆 0.8 1   0.9 8 河北、山西、山东  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.8   1.3 120   
天津何庄子批发市场 土豆 0.8 1.2   1 50   
天津大沙河乡蔬菜批发市场 土豆 1 1   1 0   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 165 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   0.9 245   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  土豆 1.1 1.3   1.2 46   
石家庄桥西批发市场 土豆 1 1.3   1.15 320.29   
河北省滦南县姚王庄果菜批发市场 土豆 0 0   0.68 0   
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 土豆 0.6 1.1   0.67 86   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 0.8 1   0.9 30   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   1 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 土豆 1.2 1.6   1.4 30   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 0.6 1.4   1 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 1.16 0   1.16 20   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   1.3 40   
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 土豆 0.8 .84   0.82 0   
河北永年南大堡蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 0.8 1   0.9 88   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.2 1.2   1.2 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1 13.8   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 1 1.2   1.1 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 24   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 1 1.2   1.1 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   1.5 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 0.96 1.4   1.2 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1 1.4   1.2 100   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 土豆 0 0   0.9 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 0.75 1.2   0.8 50   
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 土豆 0 0   1.1 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 1 1.4   1.2 223   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.5 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 0.4 .6   0.5 30   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 0.7 1   0.85 14   
辽宁凌源县八里堡菜果批发市场 土豆 0.6 1   0.8 23   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 0.8 1.2   1 300   
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.4 .6   0.5 30 齐齐哈尔  
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 0.5 1.2   0.7 120 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 35 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.2 1.8   1.5 78 山东、陕西  
南京紫金山批发市场 土豆 1 1.6   1.3 0   
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   1.57 85   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 12   
江苏淮海蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.2   0.9 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 0.4 1.2   0.8 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 0.9 1.6   1 345   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 0.8 1.8   1.2 82 浙江和山东  
江苏淮安市清江农副产品批发市场有限公司  土豆 1.2 1.3   1.2 0   
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 50   
杭州笕桥蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.6 1.7   1.27 177   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.3 1.5   1.4 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1.4 1.8   1.6 210.47 山东  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 土豆 1.4 1.5   1.45 120   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1 2   1.5 0 山东、常州  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 1.1 1.5   1.3 5 甘肃 内蒙古  
安徽阜阳农产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   2.2 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.55   1.25 23   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.7 2   1.54 82.4   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2 2.2   2.1 4   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 土豆 1.1 1.2   1.15 73   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 1 1.2   1.1 53.2   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 31   
济南七里堡批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 18 山东、寿光、青州  
山东章丘批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
青岛抚顺路批发市场 土豆 1 1.6   1.2 3   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 0.6 1.4   1 150   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   1.4 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.2 2   2 39   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 1 1.1   1.04 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 0.5 1.4   1 0   
山东龙口果蔬批发市场 土豆 0 0   1.1 0   
山东寿光批发市场 土豆 0.5 .96   0.86 158   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   0.8 0   
山东肥城蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 0.6 1.4   1 21.5   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 土豆 0.6 1.4   0.8 10   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   1.4 0   
山东德州农业蔬菜局 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
山东临邑县临南蔬菜大市场 土豆 0 0   1.4 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 1 1.4   1.2 0 山西 甘肃  
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1 0   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 0.8 1.2   1 41.9   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1.3 1.6   1.45 57   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.4 1.2   0.8 200   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 土豆 1.25 1.25   1.25 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 0.6 1.6   1.1 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 1.6 1.7   1.7 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  土豆 1.2 1.3   1.2 0 河南  
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1.6 2.4   2 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.4 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1 1.4   1.2 102   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.4   1.3 27   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 0 0   1.3 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1.2 2   1.6 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 土豆 1.1 1.1   1.1 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 1.2 2   1.5 690   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1 1.9   1.45 80   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.4 1.7   1.55 75   
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 土豆 1 1.8   1.4 0   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 0.7 .9   0.8 650   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.6 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 0 0   1.5 51   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 土豆 1 1.4   1.2 160 毕节/威宁/云南  
云南通海金山蔬菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 3.1 云南通海  
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1.2 2   1.4 50 甘肃、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 0.9 1.2   1.1 1120 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1 22 陕西云阳(新)  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 土豆 0.5 1   0.6 130   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 土豆 0.5 .7   0.6 71 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.5 .5   0.5 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 土豆 0.6 .8   0.8 0 洛 门  
甘肃定西市安定区马铃薯批发市场 土豆 1 1.2   1.1 3000 甘肃定西  
甘肃陇西县清吉洋芋批发市场 土豆 0.5 1   0.7 300 甘肃陇西  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 500 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 土豆 0.8 .9   0.85 85   
银川市北环批发市场 土豆 0.6 1.1   0.9 37   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 1.3 1.3   1.3 16   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 1.4 1.4   1.4 8   
新疆库尔勒市孔雀市场 土豆 2 3   2.5 1.6   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页