新农网首页

2009年7月18日土豆价格

发布于:2009-07-18 18:15  来源:农业部
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 0.7 1.4   1 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 0.9 1.2   1 35   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.4 1.2   0.8 680   
北京日上综合商品批发市场 土豆 0.8 1   0.9 8 河北、山西、山东  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.8   1.3 120   
天津何庄子批发市场 土豆 0.8 1.2   1 31   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 200 内蒙  
石家庄桥西批发市场 土豆 0.6 1.1   0.85 326.06   
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 土豆 0.26 .9   0.73 75   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 0.9 1.2   1 28   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.2 1.2   1.2 0   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 0.9 1   0.95 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 0.9 1   0.95 24   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 0.8 1   0.9 0   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   1.6 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.4   1 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 1.15 1.15   1.15 20 包头  
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 0.8 1.2   1 98   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 0.4 .6   0.5 75   
辽宁大石桥市博洛铺蔬菜果品批发市场 土豆 0.8 1.2   0.9 400   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 0.7 .9   0.8 14   
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.8 1   0.9 30 齐齐哈尔  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 土豆 0 0   1.2 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.2   0.8 290 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.6 2   1.8 40 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.6 1.8   1.7 79 山东、陕西  
南京紫金山批发市场 土豆 0.8 2   1.4 0   
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   1.62 63   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 0.8 1.4   1.2 309   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 0.8 1.8   1.2 88 浙江和山东  
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.6 1.6   1.15 137   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1 1.2   1.1 151.85 山东  
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 土豆 0 0   1.2 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 115   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1 1.6   1.3 0 山东、常州  
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   2.2 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.2   1 25   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2 2.3   2.1 4   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.7   1.6 33   
济南七里堡批发市场 土豆 1.1 1.6   1.2 18 山东、寿光、青州  
山东章丘批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
青岛抚顺路批发市场 土豆 1 1.6   1.2 4   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   1.3 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.4 2   2 119   
山东寿光批发市场 土豆 0.8 1.26   1.02 120   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 0.8 1.4   1 20   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   1.6 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 0.9 1.3   1.1 0 辽宁 甘肃  
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 0.6 .9   0.8 20   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 49   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.45 1.3   0.88 170   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  土豆 1 1.4   1.2 0 河南  
长沙市马王堆批发市场 土豆 1 1.4   1.2 1833   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.4   1.3 12   
广东广州江南农副产品市场 土豆 1 1.8   1.4 784   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1 1.3   1.15 61   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 2 2   2 50   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 土豆 1 1.4   1.2 160 毕节/威宁/云南  
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 168   
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1.2 2   1.6 60 榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1 1.6   1.3 1120 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 20 陕西云阳(新)  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 土豆 0.92 1.1   1 70   
银川市北环批发市场 土豆 0.6 1.1   0.8 46   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 1.4 1.8   1.5 12   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页