新农网首页

2009年7月10日土豆价格

发布于:2009-07-10 17:55  来源:农业部
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 0.9 1.2   1 35   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.4 1.1   0.75 680   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 0.8 1.2   1 150   
北京日上综合商品批发市场 土豆 0.8 1.1   1 8 河北、山西、山东  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 0.6 1.8   1.4 120   
天津何庄子批发市场 土豆 0.8 1.2   1 89   
天津大沙河乡蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 200 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   0.82 225   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  土豆 0.9 1.1   1 53   
石家庄桥西批发市场 土豆 0.7 1.1   0.9 326.05   
河北省滦南县姚王庄果菜批发市场 土豆 0 0   0.61 0   
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 土豆 0.24 1   0.69 39   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 0.8 1.2   0.9 26   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   1 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 土豆 0.8 1   0.8 35   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 0.6 1.2   0.9 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 0.6 0   0.6 15   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   0.9 49   
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 土豆 0.6 .8   0.7 0   
河北永年南大堡蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 0.6 1   0.8 80   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.2 1.2   1.2 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1.2 29.09   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 0.9 1   0.95 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 0.9 1   0.95 24   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 0.9 1   0.95 0   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.1 4.5   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.5   1.1 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1 1.2   1.1 100   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 土豆 0 0   1.2 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 1.4 1.4   1.4 20 包头  
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.6 0   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.4 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 0.4 .5   0.45 120   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   0.7 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 0.7 1   0.8 14   
辽宁凌源县八里堡菜果批发市场 土豆 0.7 .9   0.8 35   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 0.7 1.2   0.95 300   
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.8 1   0.9 30 齐齐哈尔  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 土豆 0 0   0.6 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.2   1.1 290 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.6 2   1.8 40 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.6 1.8   1.7 68 山东、陕西  
南京紫金山批发市场 土豆 1.2 2   1.6 0   
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   1.62 70   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 土豆 1.2 2   1.6 30   
江苏淮海蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 0.4 1.2   0.8 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 0.8 1.8   1.1 372   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 0.8 1.8   1.2 88 浙江和山东  
江苏淮安市清江农副产品批发市场有限公司  土豆 1.2 1.6   1.4 0   
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1 1.4   1.2 50   
杭州笕桥蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.6 1.6   1.16 127   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.1 1.5   1.3 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 0.78 1.2   1.1 63.65 山东等  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 土豆 0.8 1.2   1 0   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1 2   1.5 0 山东、阜阳  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 0.9 1   0.95 6 甘肃 内蒙古  
安徽阜阳农产品批发市场 土豆 0 0   1.3 0   
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   2.2 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.3   1 13   
安徽舒城蔬菜大市场 土豆 0 0   2 0   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.3 2   1.32 94   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2 2.3   2.1 4   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 土豆 1 1.1   1.05 138   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 1 1.4   1.2 55   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.7   1.6 32   
江西省永丰县农产品批发中心市场 土豆 0 0   1.2 0   
济南七里堡批发市场 土豆 1.1 1.6   1.2 18 山东、寿光、青州  
山东章丘批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
青岛抚顺路批发市场 土豆 0.8 1.6   1.2 4   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 0.6 1.3   0.9 400   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   1.5 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.4 2   2 22   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.14 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 0.4 .8   0.6 0   
山东龙口果蔬批发市场 土豆 0 0   1.1 0   
山东寿光批发市场 土豆 0.6 1.1   0.95 60   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   0.8 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 0.5 1.2   0.9 13   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 土豆 0.7 1   0.8 15   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   1.6 0   
山东临邑县临南蔬菜大市场 土豆 0 0   1.4 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 1 1.2   1.1 0 通许  
河南安阳豫北蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
河南焦作市农副产品综合批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 0.6 1   0.7 2.2   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1 1.5   1.25 44   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.5 1.2   0.85 180   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 土豆 0 1.6   1.2 0   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 土豆 0.8 .8   0.8 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 0.7 1.2   0.9 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 1.2 1.6   1.5 8   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  土豆 0.8 1.2   1 0 河南  
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1.6 2.4   2 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.4 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1 1.4   1.2 290   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.4   1.3 22   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 土豆 1.3 1.3   1.3 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 0.8 2   1.2 923   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1 1.8   1.4 60   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.6 1.8   1.7 68.8   
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 土豆 0 0   1.2 563   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 600   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 0 0   1.3 47   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 土豆 1 1.4   1.2 160 毕节/威宁/云南  
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 168   
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1.2 2   1.4 50 榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1 1.6   1.3 1120 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 20 陕西云阳(新)  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 土豆 1 1.6   1.2 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 90   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 60 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.5 .5   0.5 0   
甘肃定西市安定区马铃薯批发市场 土豆 1 1.2   1.1 3000 甘肃定西  
甘肃陇西县清吉洋芋批发市场 土豆 0.5 1   0.7 300 甘肃陇西  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 110 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 土豆 1 1.2   1.1 80   
银川市北环批发市场 土豆 0.8 1.6   0.9 39   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   1 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 1.7 2.2   1.8 32   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页