新农网首页

2009年6月11日土豆价格

发布于:2009-06-11 17:40  来源:农业部
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1.4 2.6   1.6 35   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.8 2.2   1.6 850   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 1 1.6   1.3 130   
北京日上综合商品批发市场 土豆 1 1.4   1.2 8 河北、山西  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 0.6 2.6   2.4 120   
天津何庄子批发市场 土豆 1.6 2   1.8 80   
天津大沙河乡蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.5   1.2 0   
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   1.26 185   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  土豆 1 1.2   1.1 44   
石家庄桥西批发市场 土豆 1 1.1   1.05 333.94   
河北唐山市荷花坑农产品市场 土豆 1.2 2   1.5 10   
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 土豆 1 1.9   1.29 18   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 1 1.2   1.1 24   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   1.5 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 土豆 1.4 1.8   1.6 40   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 1.6 0   1.6 1   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   1.7 37   
河北衡水市东明蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 土豆 0.8 1   0.9 0   
河北永年南大堡蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 1 1.6   1.3 73   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.2 1.2   1.2 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1.4 9.11   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 1 1.1   1.1 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 25   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 0 0   1.2 0   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.1 5   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   1.9 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   1.1 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 1 1.7   1.2 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1.2 2.8   1.4 50   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.2   1.2 20 包头  
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0   
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 土豆 0 0   2 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 1.2 1.6   1.4 347   
沈阳蔬菜批发市场 土豆 0.6 1   0.8 0   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 1.3 1.3   1.3 40   
辽宁大石桥市博洛铺蔬菜果品批发市场 土豆 0 0   1 500   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 1.1 2   1.4 14   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 1 1.6   1.3 220   
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 30 齐齐哈尔  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 土豆 0 0   2.2 0   
黑龙江佳木斯蔬菜副食品批发市 土豆 0 0   1.1 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 1 1.5   1.2 25 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.6 2   1.8 55 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.4 3   2.2 60   
南京紫金山批发市场 土豆 1 2   1.5 0   
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   1.54 73   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 土豆 1 1.6   1.4 13   
江苏淮海蔬菜批发市场 土豆 0.7 1.2   1 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 0.4 1.2   0.8 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 0.9 1.6   1.2 514   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 1 1.8   1.4 94 浙江和山东  
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1.6 2   1.8 30   
杭州笕桥蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.5 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.9 1.8   1.35 75.9   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.4 1.8   1.6 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1.2 2   1.6 107.49 山东  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 土豆 0 0   1.4 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 土豆 1 1.4   1.2 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 土豆 1.9 2.2   2 120   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1 2.4   1.7 0 山东、常州  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 1.2 1.7   1.45 6 甘肃 内蒙古  
安徽阜阳农产品批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   1.9 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.3   1 26   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.4 2.32   1.69 74.6   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2 2.2   2.1 4   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 土豆 0.8 1   0.9 151   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 1.6 2   1.8 53.2   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 33   
江西省永丰县农产品批发中心市场 土豆 0 0   1.4 0   
济南七里堡批发市场 土豆 1.2 1.8   1.6 18 山东、寿光、青州  
山东章丘批发市场 土豆 2.2 2.6   2.4 0   
青岛抚顺路批发市场 土豆 0.8 2   1.3 6   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 1 1.6   1.4 250   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   1.5 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 2 2.6   2 95   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 1.7 1.9   1.8 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 0.4 1.2   0.9 0   
山东龙口果蔬批发市场 土豆 0 0   1.6 0   
山东寿光批发市场 土豆 0.8 1.3   1.1 365   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   1.2 0   
山东泰安良庄镇蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.3 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 0.8 2   1.3 28.5   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 土豆 0.8 1.4   0.9 15   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   1.8 0   
山东临邑县临南蔬菜大市场 土豆 0 0   1.2 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 0.9 1.46   1.18 0 山东 本地 甘肃  
河南安阳豫北蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
河南三门峡西原店蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.3   1.2 0   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 0.8 1.6   1.2 45   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1 1.3   1.15 54   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.8 1.8   1.3 135   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 土豆 1.4 2   1.8 0   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 土豆 0.9 .9   0.9 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 1.1 1.2   1.16 10   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心  土豆 1.1 1.1   1.1 0   
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1.6 2.4   2 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.4 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 118   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.5   1.35 18.6   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.3   1.2 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 0.4 2.4   1.6 853   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1 2.2   1.6 60   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 2 2.2   2.1 31.3   
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 土豆 1.2 2.8   1.8 0   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 700   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 0 0   1.7 45   
四川雅安市汉源县九襄农产品批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
贵州遵义坪丰农副产综合批发市场  土豆 1.4 1.8   1.6 0   
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 180   
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1.3 2   1.8 75 甘肃、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1 1.6   1.4 1000 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 40 外调  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 土豆 1 1.8   1.4 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.2   1 35   
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.5 .5   0.5 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.8   1.6 0 洛 门  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 100 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 土豆 1 1.7   1.6 40   
银川市北环批发市场 土豆 0.8 1.6   1 36.4   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   2 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 1.4 2.3   1.6 16   
新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 土豆 0 1.4   1.2 0   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 2.2 3   2.6 0   
新疆克拉玛依乌尔禾兵团农七师一三七团绿衡蔬菜瓜果批发市场 土豆 1.3 2   1.8 0   
新疆米泉市通汇市场有限公司 土豆 0 0   1.6 0   
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 土豆 2 0   2.5 0   
新疆库尔勒市孔雀市场 土豆 2 3.5   2.5 1.5   
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 土豆 1.5 2   1.8 8   
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 土豆 0 0   2.5 0 伊犁地区  
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.3 0   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页