新农网首页

2009年6月3日土豆价格

发布于:2009-06-03 16:29  来源:农业部
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1.4 3   1.6 35   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.8 3   2 950   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 1 1.6   1.3 130   
北京日上综合商品批发市场 土豆 1 2   1.2 7.5 河北、山西  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 0.6 2.6   2.4 120   
天津何庄子批发市场 土豆 1 1.8   1.4 81   
天津大沙河乡蔬菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 0.8 1   0.94 215 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   1.3 180   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  土豆 1.1 1.3   1.2 43   
石家庄桥西批发市场 土豆 1 1.1   1.05 333.87   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 1.1 1.3   1.2 23   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   1.6 0   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 1.1 0   1.1 4   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   1.8 33   
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 土豆 1.4 1.6   1.5 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 1 2.2   1.6 73   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 2.4 2.4   2.4 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   2.2 20.13   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 1.2 1.4   1.3 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 1 1.4   1.2 25   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 0 0   1.2 0   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 4   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   2 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   1.6 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 1.4 2   1.6 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1.2 3   1.4 50   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 土豆 0 0   1 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.1   1.1 20 包头  
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 1.6 1.8   1.7 295   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 0.6 .6   0.6 30   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   1.6 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 1.1 2.6   1.6 14   
辽宁凌源县八里堡菜果批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 30   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 1 1.6   1.3 200   
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 0   
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司  土豆 0.6 3   1.8 20 地产  
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.2 .6   0.4 30 齐齐哈尔  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 土豆 0 0   3.6 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 0.4 1   0.6 25 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.6 2   1.8 56 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 2 3   2.5 38 山东、内蒙  
南京紫金山批发市场 土豆 1 2.6   1.8 0   
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   1.86 62   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 土豆 1.4 2   1.8 10   
江苏淮海蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.4   1.1 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 0.4 2   1.2 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 1 2.2   1.5 318   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 1.2 2.6   2 71.2 浙江和山东  
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 30   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.9 2   1.35 65.9   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1.6 2.4   2 115.82 山东  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.6 2.4   2 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 土豆 1.1 1.4   1.2 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 土豆 1.8 2   1.9 125   
安徽蚌埠蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.3 0   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1.4 2.4   1.9 0 无为、菜农  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 1.4 2   1.7 6 甘肃 内蒙古  
安徽阜阳农产品批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   2.2 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.5   1.3 38   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.4 2.96   1.87 89.7   
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.6 2.4   2 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 土豆 1.1 1.4   1.2 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 土豆 1.8 2   1.9 125   
安徽蚌埠蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.3 0   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1.4 2.4   1.9 0 无为、菜农  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 1.4 2   1.7 6 甘肃 内蒙古  
安徽阜阳农产品批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   2.2 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.5   1.3 38   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.4 2.96   1.87 89.7   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 2 2.6   2.3 82   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 2.1 2.2   2.15 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 0.7 1.4   1.2 0   
山东龙口果蔬批发市场 土豆 0 0   1.6 0   
山东寿光批发市场 土豆 1.2 1.6   1.42 526   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   1.8 0   
山东泰安良庄镇蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.5 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 0.7 2.2   1.4 112.5   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 土豆 1 1.8   1.6 15   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   2.2 0   
山东临邑县临南蔬菜大市场 土豆 0 0   1.4 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 1 1.5   1.25 0 山东 本地  
河南安阳豫北蔬菜批发市场 土豆 1.5 1.7   1.6 0   
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1.6 0   
河南三门峡西原店蔬菜批发市场 土豆 1.5 1.7   1.6 0   
河南新野县蔬菜批发交易市场 土豆 0.9 1.2   1.1 400   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 2 2.6   2.4 64.5   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1 2   1.5 55   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.9 1.9   1.4 16   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 土豆 0 2   1.4 0   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.3   1.3 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 1 1.6   1.3 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 1.4 1.5   1.4 10   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1 2   1.6 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.8 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 331   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 0 0   1.5 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1.4 2   1.7 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 土豆 1 1.5   1.25 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 0.9 2.7   2 832   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1.2 2.8   2 45   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.8 2   1.9 38   
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 土豆 1.2 3   1.6 0   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 700   
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 0 0   1.9 4.3   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 土豆 0.8 2   1.4 180 宁夏/威宁/云南  
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 200   
云南通海金山蔬菜批发市场 土豆 1.8 2.4   2 3.2 云南通海  
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1.3 2   1.6 50 甘肃、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 1000 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.24   1.16 20 外调  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 土豆 1 1.8   1.4 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 30   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 62 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.5 .7   0.6 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 土豆 1.6 2   1.8 0 洛 门   
甘肃定西市安定区马铃薯批发市场 土豆 0.8 .9   0.85 3000 甘肃定西  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 0.6 .8   0.7 100 本地  
银川市北环批发市场 土豆 0.8 1.6   1 36.4   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   2 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 1.4 2   1.5 16   
新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 土豆 0 1.4   1.2 0   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 3.3 4.5   3.9 0 山东  
新疆克拉玛依乌尔禾兵团农七师一三七团绿衡蔬菜瓜果批发市场 土豆 1.3 2   1.8 0   
新疆米泉市通汇市场有限公司 土豆 0 0   1.8 0   
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 土豆 2 0   2.5 0   
新疆库尔勒市孔雀市场 土豆 2 3   2.5 1.5   
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 土豆 0 0   3 0 伊犁地区  
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页