新农网首页

2009年5月31日土豆价格

发布于:2009-05-31 16:03  来源:农业部
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1.2 2.6   1.4 35   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.8 2.2   1.9 1030   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 1 1.6   1.3 130   
北京日上综合商品批发市场 土豆 1 2.3   1.2 7.5 河北、山西  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 0.6 2.6   2.4 120   
天津何庄子批发市场 土豆 1.2 2   1.6 40   
天津大沙河乡蔬菜批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 0   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 0.9 1   1 210 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   1.4 175   
石家庄桥西批发市场 土豆 1.2 2   1.6 333.85   
河北唐山市荷花坑农产品市场 土豆 1.5 3   2.8 10   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 22   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   2 0   
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 土豆 1.2 1.8   1.4 45   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 1.1 0   1.1 4   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   2 31   
河北永年南大堡蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 1 2.4   1.7 73   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.6 1.6   1.6 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   2.4 10.61   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 1.2 1.4   1.3 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 1 1.4   1.2 25   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 0 0   1 0   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.6 4   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   2.3 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 1.2 2   1.6 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1.2 3.2   1.4 50   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.1   1.1 20 包头  
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 1.4 1.8   1.6 292   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 0.6 .6   0.6 30   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   2 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 1.1 2.8   1.8 14   
辽宁凌源县八里堡菜果批发市场 土豆 2.8 3   2.9 30   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 1 1.6   1.3 240   
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 0   
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.5 .9   0.7 30 齐齐哈尔  
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 0.4 1   0.6 25 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 0 山东、福建  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.4 3.2   2.3 38 山东、内蒙  
南京紫金山批发市场 土豆 1 3   2 0   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 土豆 1.6 2.2   2 10   
江苏淮海蔬菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 0.6 2   1.3 0   
江苏丰县南关农贸市场 土豆 2 3   2.4 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 1 2.6   1.6 396   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 1.2 2.8   2 68 浙江和山东  
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1.4 1.8   1.6 30   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.9 2   1.48 60.8   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.6 1.8   1.7 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 2 2.2   2.1 55.78 山东  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.6 2.4   2 0   
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 土豆 0 0   1.3 0   
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 土豆 2.4 2.6   2.5 120   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1.4 2.4   1.9 0 无为、菜农  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 1.5 2.3   1.9 7 甘肃 内蒙古  
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   2.2 0   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.2 3.2   2.13 71.7   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2 2.2   2.1 4   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 土豆 0.8 1   0.9 177   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 1.2 1.6   1.4 53.4   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 1.3 2.1   1.8 33   
青岛抚顺路批发市场 土豆 1.6 1.8   1.7 2.5   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 1.4 2.2   2 250   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   2.2 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 2 2.6   2 32   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 2.1 2.2   2.15 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 0.4 1.8   1.2 0   
山东寿光批发市场 土豆 1.2 1.8   1.76 396   
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 土豆 0 0   1.8 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 1 2.4   1.6 34   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   2 0   
山东临邑县临南蔬菜大市场 土豆 0 0   1.4 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 1.5 2   1.75 0 山东 本地  
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   2.4 0   
河南新野县蔬菜批发交易市场 土豆 1 1.3   1.1 400   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 1.8 2.5   2.2 41   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1.5 2.2   1.85 48   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 1 2.2   1.6 14.5   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 1.5 1.9   1.5 10   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1.4 1.8   1.6 0   
湖北浠水市城北农产品批发大市场 土豆 1 2   1.6 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.8 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 81   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.5   1.35 26   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.5 1.7   1.6 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1.4 2   1.7 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 土豆 1.2 2.2   1.7 0   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1.4 3   2.2 45   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.6 2   1.8 81.3   
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 土豆 1.2 3   1.8 0   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 2500   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.7 0 绵阳  
四川雅安市汉源县九襄农产品批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 土豆 0.8 2   1.4 180 宁夏/威宁/云南  
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 200   
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1 2   1.6 100 甘肃、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 1000 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 20 外调  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 土豆 1 1.8   1.4 0   
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 50   
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.5 .7   0.6 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 土豆 2.8 3.4   3.2 0 洛 门  
银川市北环批发市场 土豆 0.8 2   1.2 43.1   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   2 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 1.4 2.2   1.5 15   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 3.3 4.5   3.9 0 山东  
新疆米泉市通汇市场有限公司 土豆 0 0   1.8 0   
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 土豆 2.5 0   3 0   
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 土豆 1.5 2   1.8 8   
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 土豆 0 0   4 0 伊犁地区  
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.3 0   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页