批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 土豆 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 30 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 土豆 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1050 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 土豆 | 1 | 1.6 | 1.3 | 140 | |
北京日上综合商品批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1 | 1 | 6.6 | 河北固原、山西 |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 120 | |
天津何庄子批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 118 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 175 | 内蒙 |
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心 | 土豆 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 45 | |
石家庄桥西批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 336.71 | |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 土豆 | 0.8 | 1.2 | 1 | 10 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 50 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 土豆 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 土豆 | 1 | 1.3 | 1.1 | 25 | |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 土豆 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 土豆 | 0.9 | 0 | 0.9 | 3.5 | |
河北衡水市东明蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 | 土豆 | 0.7 | 1 | 0.85 | 0 | |
太原市桥西农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1 | 1 | 95 | |
山西太原市城东利民果菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 | 土豆 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.93 | .93 | 0.93 | 20 | 包头 |
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 土豆 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | |
重庆江北区盘溪农贸市场 | 土豆 | 1.6 | 2 | 1.8 | 337 | |
沈阳蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | |
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 16 | |
长春蔬菜中心批发市场 | 土豆 | 1 | 1.3 | 1.25 | 240 | |
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 土豆 | 0.8 | 1 | 0.9 | 20 | 地产 |
齐齐哈尔中心批发市场 | 土豆 | 0.7 | .9 | 0.8 | 40 | 河北 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 土豆 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | |
上海曹安批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 82 | 山东、福建 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 土豆 | 1.3 | 3 | 2.15 | 30 | 山东、内蒙 |
南京紫金山批发市场 | 土豆 | 1.2 | 3 | 2.1 | 0 | |
南京白云亭批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | |
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 6 | |
江苏淮海蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0 | |
江苏徐州七里沟农副产品中心 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
江苏丰县南关农贸市场 | 土豆 | 1.2 | 2 | 1.6 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 2.4 | 1.4 | 450 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 土豆 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 150 | |
杭州笕桥蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 土豆 | 1.3 | 1.6 | 1.45 | 217.06 | 甘肃 |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 土豆 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 0 | |
浙江省金华市果菜批发市场有限 | 土豆 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0 | |
安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 土豆 | 1.3 | 3.2 | 2.25 | 0 | 常州、内蒙 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 | 土豆 | 1.2 | 2.7 | 1.95 | 10 | 甘肃 内蒙古 |
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 | 土豆 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
安徽亳州蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 25 | |
安徽舒城蔬菜大市场 | 土豆 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | |
福州市闽江蔬菜贸易中心 | 土豆 | 0.4 | 3.4 | 1.79 | 106.3 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 土豆 | 2.7 | 3 | 2.9 | 4 | |
江西乐平市蔬菜开发总公司 | 土豆 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 47.5 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 32 | |
江西省永丰县农产品批发中心市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
济南七里堡批发市场 | 土豆 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0 | |
山东章丘批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
青岛抚顺路批发市场 | 土豆 | 1 | 2 | 1.4 | 5 | |
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 30 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 土豆 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.8 | 3 | 1.8 | 183 | |
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.88 | 1.72 | 0 | |
山东滕州蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 2.6 | 2 | 0 | |
山东龙口果蔬批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
山东寿光批发市场 | 土豆 | 0.58 | 1.14 | 1 | 368 | |
山东金乡县蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 27.65 | |
山东威海市农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 2.6 | 1.2 | 5 | |
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 | 土豆 | 0.8 | 1.1 | 1 | 15 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 土豆 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
山东德州农业蔬菜局 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
山东临邑县临南蔬菜大市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
河南郑州农产品物流配送中心 | 土豆 | 1.04 | 1.3 | 1.17 | 0 | 陕北 甘肃 |
河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | |
河南新野县蔬菜批发交易市场 | 土豆 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 77.2 | |
武汉市皇经堂批发市场 | 土豆 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 28 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 土豆 | 0.75 | 2.2 | 1.48 | 23 | |
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | |
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 土豆 | 0.8 | 2 | 1.4 | 0 | |
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 | 土豆 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 10 | |
湖北孝感市南大农产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 土豆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 陕西 |
湖北洪湖市农贸市场 | 土豆 | 1.6 | 2.4 | 2 | 0 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 83 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 土豆 | 1.2 | 1.5 | 1.35 | 60.27 | |
湖南岳阳花板桥批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | |
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | |
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
广东广州江南农副产品市场 | 土豆 | 0.9 | 2 | 1.5 | 369 | |
广东汕头农副产品批发中心 | 土豆 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 294 | |
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 土豆 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0 | |
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 | 土豆 | 0 | 0 | 0.7 | 358 | |
四川省彭州市蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.56 | .6 | 0.6 | 2000 | |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 绵阳 |
四川南充市桑园坝农产品批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1.8 | 55 | |
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 160 | 兴义/威宁 |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 土豆 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 148.6 | |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.4 | 2 | 1.8 | 3.6 | 云南通海 |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 土豆 | 1 | 3 | 1.1 | 100 | 甘肃、榆林 |
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 土豆 | 0.9 | 2.6 | 1.9 | 800 | 新土豆 |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.1 | 1.08 | 50 | 外调 |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.7 | .8 | 0.8 | 20 | |
甘肃秦安县果品市场 | 土豆 | 0.5 | .7 | 0.6 | 0 | |
甘肃陇西县清吉洋芋批发市场 | 土豆 | 0.5 | 1 | 0.7 | 480 | 甘肃陇西 |
银川市北环批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1 | 0.9 | 17.5 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 | 土豆 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 土豆 | 1.3 | 2 | 1.6 | 0 | 甘肃 |
新疆米泉市通汇市场有限公司 | 土豆 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 | 土豆 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 土豆 | 1 | 2 | 1.5 | 1.6 | |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 土豆 | 1.2 | 0 | 1.3 | 6 | |
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 土豆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 伊犁地区 |
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
2009年3月26日土豆价格
发布于:2009-03-26 16:51 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日土豆价格
- · 2010年02月05日土豆价格
- · 2010年02月04日土豆价格
- · 2009年12月24日土豆价格
- · 2009年12月23日土豆价格
- · 2009年12月22日土豆价格
24小时新农网新闻排行:
- 温家宝考察山东:对农民要特别重视特别关心点击:76
- 国家继续对东北产区玉米土豆实行临储政策点击:70
- 国家公益林补助标准将提至10元点击:70
- 养殖业:水产品价格上涨可期点击:45
- 农产品价格应该上涨 目前不存在通胀点击:40
- 市场需求或将增加 全球米价触及年内高点点击:35
返回频道首页