批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 30 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 土豆 | 0.6 | 1.3 | 0.95 | 1040 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 土豆 | 1 | 1.6 | 1.3 | 150 | |
北京日上综合商品批发市场 | 土豆 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 6.6 | 河北固原、山西 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 190 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 120 | |
天津何庄子批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 115 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 150 | 内蒙 |
石家庄桥西批发市场 | 土豆 | 0.9 | 1.1 | 1 | 332.97 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 50 | |
河北永年南大堡蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
太原市桥西农副产品批发市场 | 土豆 | 0.6 | 1 | 0.8 | 90 | |
山西太原市城东利民果菜批发市场 | 土豆 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 土豆 | 1 | 1.1 | 1.05 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 28 | |
山西运城市蔬菜批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 土豆 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 | 土豆 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.9 | .9 | 0.9 | 20 | 包头 |
重庆江北区盘溪农贸市场 | 土豆 | 1.8 | 2.2 | 2 | 436 | |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 土豆 | 0.8 | .8 | 0.8 | 30 | |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.4 | 1.2 | 16 | |
长春蔬菜中心批发市场 | 土豆 | 1 | 1.3 | 1.25 | 200 | |
齐齐哈尔中心批发市场 | 土豆 | 0.7 | 1 | 0.9 | 40 | 河北 |
上海曹安批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 山东 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 土豆 | 1.3 | 3.2 | 2.25 | 21 | 山东、内蒙 |
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 土豆 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 13 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 2.8 | 1.5 | 787 | |
宁波市蔬菜副食品批发市场 | 土豆 | 0.9 | 2 | 1.64 | 186 | |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 土豆 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 71.78 | 甘肃 |
安徽濉溪县中瑞农产品批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 46 | 淮北 |
安徽亳州蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 30 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 土豆 | 2.7 | 3 | 2.8 | 4 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 2.4 | 2 | 31 | |
山东章丘批发市场 | 土豆 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
青岛抚顺路批发市场 | 土豆 | 1 | 2 | 1.4 | 5 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 土豆 | 1.8 | 3 | 1.8 | 66 | |
山东寿光批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1.32 | 1.04 | 461 | |
山东威海市农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 2.8 | 1.2 | 3 | |
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 | 土豆 | 0.8 | 1.1 | 1 | 15 | |
河南郑州农产品物流配送中心 | 土豆 | 0.96 | 1.2 | 1.08 | 0 | 内蒙 甘肃 |
河南商丘农产品中心批发市场 | 土豆 | 1 | 1.14 | 1.12 | 104.7 | |
武汉市皇经堂批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 28 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 土豆 | 0.75 | 2.2 | 1.48 | 23 | |
长沙市马王堆批发市场 | 土豆 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 214 | |
广东广州江南农副产品市场 | 土豆 | 0.65 | 2.3 | 1.6 | 383 | |
广东汕头农副产品批发中心 | 土豆 | 0.8 | 1.1 | 0.95 | 30 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 土豆 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 103.8 | |
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 | 土豆 | 0 | 0 | 1.5 | 348 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 土豆 | 1 | 1.3 | 1.2 | 86 | 甘肃、榆林 |
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 土豆 | 1 | 2.8 | 1.9 | 800 | 新土豆 |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 土豆 | 1 | 1.1 | 1.08 | 50 | 外调 |
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 | 土豆 | 0.5 | .7 | 0.6 | 75 | 本地 |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 土豆 | 0.62 | .7 | 0.64 | 25 | |
银川市北环批发市场 | 土豆 | 0.8 | 1 | 0.9 | 20.5 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 土豆 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 18 |
2009年3月15日土豆价格
发布于:2009-03-16 13:58 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日土豆价格
- · 2010年02月05日土豆价格
- · 2010年02月04日土豆价格
- · 2009年12月24日土豆价格
- · 2009年12月23日土豆价格
- · 2009年12月22日土豆价格
24小时新农网新闻排行:
- 温家宝考察山东:对农民要特别重视特别关心点击:76
- 国家继续对东北产区玉米土豆实行临储政策点击:70
- 国家公益林补助标准将提至10元点击:70
- 养殖业:水产品价格上涨可期点击:45
- 农产品价格应该上涨 目前不存在通胀点击:40
- 市场需求或将增加 全球米价触及年内高点点击:35
返回频道首页