新农网首页

2009年3月14日土豆价格

发布于:2009-03-16 13:57  来源:农业部
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 30   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.6 1.3   0.95 1040   
北京日上综合商品批发市场 土豆 0.9 1.3   1.1 6.6 河北固原、山西  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.6   1.4 120   
天津何庄子批发市场 土豆 0.8 1.6   1.2 59   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 1.1 1.2   1.2 140 内蒙  
石家庄桥西批发市场 土豆 1 1.3   1.15 333.78   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 0.8 .8   0.8 0   
河北永年南大堡蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 0.6 1   0.8 90   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.7 1.7   1.7 0   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 1 1.1   1.05 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 28   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 5   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   2 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 0.7 1.2   0.9 0   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 土豆 0 0   1.1 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 0.9 .9   0.9 20 包头  
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0   
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 土豆 0 0   0.9 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 1.8 2.2   2 425   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 0.8 .8   0.8 35   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   1 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 16   
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.7 1   0.9 40 河北  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 土豆 0 0   1.1 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 1 2.2   1.3 34 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 0 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.3 3.2   2.25 21 山东、内蒙  
南京紫金山批发市场 土豆 1.2 3   2.1 0   
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   2.12 70   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 1 2.8   1.5 730   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 0.9 1.8   1.4 150   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1.4 1.6   1.5 71.78 甘肃  
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 土豆 0 0   1.3 0   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1.2 3.2   2.2 0 常州、内蒙  
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.3   1.25 30   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2.7 3   2.8 4   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 1.4 2   1.9 30   
山东章丘批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
青岛抚顺路批发市场 土豆 1 2   1.4 5   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 2 2.4   2.2 10   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.8 3   1.8 140   
山东寿光批发市场 土豆 1 1.3   1.2 524   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 1 3   1.2 5   
山东临邑县临南蔬菜大市场 土豆 0 0   1.4 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 0.96 1.16   1.06 0 宁夏 甘肃  
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 1 1.14   1.12 64.2   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1.5 1.5   1.5 30   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.75 2.2   1.48 23   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 1.6 2   2 10   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 214   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.5   1.35 45.96   
广东广州江南农副产品市场 土豆 1.1 2.2   1.6 440   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1.2 2.5   1.85 47   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 103.8   
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 土豆 0 0   0.75 316   
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 土豆 1 1.6   1.4 240 兴义/威宁  
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1.5 2.5   1.8 148.6   
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1 1.3   1.2 86 甘肃、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1 2.8   1.9 800 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 1 1.1   1.08 50 外调  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 土豆 0.76 .8   0.78 30   
银川市北环批发市场 土豆 0.8 1   0.9 19   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 1.1 1.4   1.2 18   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页