新农网首页

2009年3月13日土豆价格

发布于:2009-03-13 17:25  来源:农业部
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
北京华垦岳各庄批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 30   
北京新发地农副产品批发市场 土豆 0.6 1.3   0.95 1040   
北京八里桥农产品中心批发市场 土豆 1 1.6   1.3 150   
北京日上综合商品批发市场 土豆 0.9 1.3   1.1 6.6 河北固原、山西  
北京昌平区水屯农副产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 190   
北京顺义石门蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.6   1.4 120   
天津何庄子批发市场 土豆 0.8 1.6   1.2 16   
天津金钟蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 150 内蒙  
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 土豆 0 0   0.9 115   
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心  土豆 1.1 1.3   1.2 47   
石家庄桥西批发市场 土豆 1 1.3   1.15 333.41   
河北馆陶金风禽蛋批发市场 土豆 1 1.4   1.2 50   
河北秦皇岛海阳农副产品批发 土豆 0 0   1.2 0   
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 土豆 0.8 .8   0.8 0   
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 土豆 0.9 0   0.9 3.5   
河北固安蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0   
河北三河市建兴农副产品批发市场 土豆 0 0   1.2 1480   
河北衡水市东明蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 土豆 0.4 .7   0.55 0   
河北永年南大堡蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0   
太原市桥西农副产品批发市场 土豆 0.6 1   0.8 90   
山西太原市城东利民果菜批发市场 土豆 1.1 1.1   1.1 0   
山西大同振华蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 0   
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1 39.37   
山西长治市紫坊农副产品综合交 土豆 1 1.2   1.1 0   
山西晋城绿欣农产品批发市场 土豆 1 1.2   1.1 28   
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场  土豆 1.1 1.1   1.1 0   
山西运城市蔬菜批发市场 土豆 0 0   1 5   
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
山西孝义蔬菜批发交易市场 土豆 0 0   1.2 0   
山西临汾尧丰农副产品批发市场 土豆 0 0   2 0   
山西襄汾县农副产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
山西新绛县蔬菜批发市场 土豆 0.8 1.2   1 0   
呼和浩特市东瓦窑批发市场 土豆 1.2 1.4   1.3 50   
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 土豆 0 0   1.1 0   
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 土豆 0.9 .9   0.9 20 包头  
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 土豆 0 0   0.9 0   
内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区胜利农工商联合公司新桥市场 土豆 1 1.4   1.2 0   
重庆江北区盘溪农贸市场 土豆 1.8 2.2   2 576   
沈阳蔬菜批发市场 土豆 1 1.1   1 0   
辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 土豆 0.8 .8   0.8 30   
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 土豆 0 0   1 0   
辽宁朝阳市果菜批发市场 土豆 1 1.4   1.2 16   
长春蔬菜中心批发市场 土豆 1 1.3   1.25 200   
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司  土豆 0.9 1.1   1 18 地产  
齐齐哈尔中心批发市场 土豆 0.8 1   0.9 40 河北  
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 土豆 0 0   1.1 0   
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 土豆 1 2.2   1.3 34 地产 山东  
上海曹安批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 46 山东  
上海农产品中心批发市场有限公 土豆 1.3 3.2   2.25 43 山东、内蒙  
南京白云亭批发市场 土豆 0 0   2.3 0   
江苏无锡朝阳市场 土豆 0 0   2.13 53   
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 土豆 1.4 2.5   2 13   
江苏徐州七里沟农副产品中心 土豆 1 1.2   1.1 0   
江苏凌家塘农副产品批发市场 土豆 1 2.8   1.5 820   
江苏苏州南环桥农副产品批发市 土豆 0.9 1.8   1.4 150   
江苏淮安市清江农副产品批发市场有限公司  土豆 1.6 3   2.3 0   
江苏联谊农副产品批发市场 土豆 1.4 3   1.8 20   
杭州笕桥蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.9 0   
宁波市蔬菜副食品批发市场 土豆 0.9 2   1.6 218   
浙江温州菜篮子集团 土豆 1.3 1.6   1.45 0   
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 土豆 1.4 1.6   1.5 140.73 甘肃  
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 土豆 1.2 3.6   2.4 0   
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 土豆 0 0   1.8 0   
浙江省金华市果菜批发市场有限 土豆 1 1.2   1.1 0   
安徽蚌埠蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 土豆 1.4 3.8   2.6 0 常州、内蒙  
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 土豆 1.2 3   2.1 10 甘肃 内蒙古  
安徽阜阳农产品批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 土豆 0 0   2 0   
安徽亳州蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.3   1.25 25   
福州市闽江蔬菜贸易中心 土豆 0.4 3.5   1.64 156   
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 土豆 2.7 3   2.8 4   
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 土豆 1.4 1.6   1.5 233   
江西乐平市蔬菜开发总公司 土豆 2.4 3   2.6 47.2   
江西九江蔬菜批发市场 土豆 1.2 2.4   2.2 31   
江西省永丰县农产品批发中心市场 土豆 0 0   2 0   
济南七里堡批发市场 土豆 1.4 2.2   1.6 0   
山东章丘批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
青岛抚顺路批发市场 土豆 1 2   1.4 5   
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 土豆 2 2.4   2.2 10   
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 土豆 0 0   1.4 0   
山东青岛城阳蔬菜批发市场 土豆 1.8 3   1.8 147   
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.88   1.72 0   
山东滕州蔬菜批发市场 土豆 2 3   2.5 0   
山东龙口果蔬批发市场 土豆 0 0   1.4 0   
山东寿光批发市场 土豆 1 1.3   1.2 524   
山东金乡县蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 25.12   
山东肥城蔬菜批发市场 土豆 0 0   2.2 0   
山东威海市农副产品批发市场 土豆 1 3   1.2 40   
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 土豆 0.8 1.1   1 15   
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 土豆 0 0   2 0   
山东临邑县临南蔬菜大市场 土豆 0 0   1.4 0   
河南郑州农产品物流配送中心 土豆 0.96 1.16   1.06 0 宁夏 甘肃  
河南安阳豫北蔬菜批发市场 土豆 1 1.2   1.1 0   
河南焦作市农副产品综合批发市场 土豆 0 0   1.2 0   
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 土豆 0 0   1 0   
河南三门峡西原店蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.1   1 0   
河南商丘农产品中心批发市场 土豆 1 1.2   1.16 72   
武汉市皇经堂批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 30   
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 土豆 0.75 2.2   1.48 23   
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 土豆 0 2.4   2 0   
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 土豆 1.2 1.3   1.25 0   
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 土豆 0.8 2.2   1.5 0   
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 土豆 2.2 2.4   2.4 10   
湖北孝感市南大农产品批发市场 土豆 1.2 1.6   1.4 0   
湖北洪湖市农贸市场 土豆 1.6 2.4   2 0   
湖北潜江市江汉农产品大市场 土豆 0 0   1.8 0   
长沙市马王堆批发市场 土豆 1.2 1.8   1.5 214   
湖南长沙红星农副产品大市场 土豆 1.2 1.5   1.35 84.02   
湖南邵阳市江北农产品大市场 土豆 0 0   1.6 12   
湖南岳阳花板桥批发市场 土豆 0 0   1.5 0   
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 土豆 1.3 1.5   1.4 0   
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 0   
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 土豆 0.8 1   0.9 0   
广东广州江南农副产品市场 土豆 0.7 2.3   1.6 361   
广东汕头农副产品批发中心 土豆 1.2 2.5   1.85 455   
广西柳州柳邕农副产品批发市场 土豆 1.4 1.6   1.5 187.5   
四川成都农产品中心批发市场有限责任公司 土豆 0.8 1   0.9 0   
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 土豆 1.2 1.4   1.3 317   
四川省彭州市蔬菜批发市场 土豆 0.56 .6   0.6 2000   
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 土豆 0 0   1.6 0 绵阳  
四川南充市桑园坝农产品批发市场 土豆 0 0   2.1 57   
四川雅安市汉源县九襄农产品批发市场 土豆 0 0   1 0   
昆明市呈贡县南门批发市场 土豆 1.5 2.5   1.8 148.6   
云南通海金山蔬菜批发市场 土豆 1.4 2.4   2 3 云南通海  
陕西西安朱雀农产品交易中心  土豆 1 1.3   1.2 90 甘肃、榆林  
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 土豆 1 2.8   1.9 800 新土豆  
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 土豆 1 1.1   1.08 50 外调  
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 土豆 0.9 1.1   1 0   
甘肃天水瀛池果菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 70 甘肃天水  
甘肃秦安县果品市场 土豆 0.6 1   0.8 0   
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 土豆 0.8 1   0.9 0 洛 门  
甘肃陇西县清吉洋芋批发市场 土豆 0.5 1   0.7 480 甘肃陇西  
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 土豆 0.5 .7   0.6 75 本地  
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 土豆 0.64 .7   0.66 20   
银川市北环批发市场 土豆 0.8 1   0.9 19   
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 土豆 0 0   0.8 0   
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 土豆 1.1 1.4   1.2 18   
新疆克拉玛依农副产品批发市场  土豆 1.3 2   1.6 0 甘肃  
新疆克拉玛依乌尔禾兵团农七师一三七团绿衡蔬菜瓜果批发市场 土豆 1.3 2   1.8 0   
新疆米泉市通汇市场有限公司 土豆 0 0   1.2 0   
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 土豆 1.5 0   1.8 0   
新疆库尔勒市孔雀市场 土豆 1 2   1.5 1.8   
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 土豆 0 0   1.8 0 伊犁地区  
新疆伊犁哈萨克自治州霍城县62团农产品交易市场 土豆 0 0   2 0 伊犁地区  
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 土豆 0 0   0.9 0   
相关新闻:
24小时新农网新闻排行:

 

 

返回频道首页