以下是郑州早籼稻1105合约会员成交量持仓排名表:
--------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 广发期货 4,735 2,520 国泰君安 2,768 316 上海大陆 8,324 117
2 经易期货 3,394 1,237 海通期货 2,166 -43 浙江永安 4,951 -380
3 浙江新华 3,206 798 瑞达期货 1,795 344 大连良运 4,859 -1,199
4 浙江永安 2,939 1,467 浙商期货 1,747 49 国投期货 4,788 -883
5 国投期货 2,758 1,597 光大期货 1,671 -112 华泰长城 3,198 -77
6 江苏弘业 2,655 -84 浙江中大 1,662 -241 国海良时 3,120 360
7 万达期货 2,632 -188 徽商期货 1,582 48 江西瑞奇 3,116 86
8 海通期货 2,496 452 江西瑞奇 1,565 -392 河北恒银 2,507 2
9 徽商期货 2,470 148 浙江大地 1,459 95 光大期货 2,037 23
10 大连良运 2,421 2,233 银河期货 1,456 -15 金元期货 1,986 -8
11 东海期货 2,320 -51 南华期货 1,350 -36 金鹏期货 1,847 -169
12 新纪元期 2,055 -440 长江期货 1,335 -220 江苏弘业 1,630 -311
13 鲁证期货 1,986 596 宁波杉立 1,313 -52 国信期货 1,371 671
14 华泰长城 1,928 564 方正期货 1,308 72 海通期货 1,344 7
15 浙商期货 1,891 -618 浙江新华 1,291 -155 浙江大地 1,287 5
16 浙江中大 1,857 418 国贸期货 1,227 -64 经易期货 1,009 -1,104
17 国海良时 1,734 432 北京中期 1,213 -66 浙江中大 1,007 -4
18 神华期货 1,722 1,211 鲁证期货 1,103 12 国泰君安 997 5
19 宝城期货 1,718 344 广发期货 1,098 162 江苏苏物 963 -31
20 瑞达期货 1,565 730 中国国际 1,085 -57 中银国际 951 250
合计 48,482 13,366 30,194 -355 51,292 -2,640
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:郑州商品期货交易所