色块苗、花灌木、水生和草花苗综合报价
时间:2009-10-09 14:20 来源:中国苗木网 责任编辑:文枫
品名 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
高度 | |||
龙柏球 | P15-25-60-200cm | 1-1.5-8-180 | 色块苗 |
龙柏 | 嫁接苗 | 0.35 | 色块苗 |
直升龙柏 | H50-80-250-350 | 1.2-2.5-15-60 | 色块苗 |
法国冬青(青杉湖) | H0.5-1-1.2-1.8 | 1.5-3.5-5-9 | 色块苗 |
金边黄杨 | H40P20 | 0.25 | 色块苗 |
瓜子黄杨 | H40P20 | 0.35 | 色块苗 |
瓜子黄杨球 | P60-80-150-280cm | 8-15-160-1200 | 色块苗 |
金叶女贞 | P25-60-100cm | 0.35-6-12 | 色块苗 |
金森女贞 | H40P25 | 0.35 | 色块苗 |
金丝桃 | H40P25 | 0.4 | 色块苗 |
黄馨/迎春 | H40-60cm多枝 | 0.3-0.4 | 色块苗 |
海桐 | H40P25 | 0.4 | 色块苗 |
海桐球 | P50-80-150-300 | 6-15-80-400 | 色块苗 |
六月雪 | H40P25 | 0.5 | 色块苗 |
红叶石楠 | H40P25 | 0.5 | 色块苗 |
红叶石楠球 | P60-100 | 6-45 | 色块苗 |
金叶瓜子 | H40P20 | 0.4 | 色块苗 |
草石楠 | H40P25-100 | 0.6-60元 | 色块苗 |
椤马石楠 | H40P25 | 0.5 | 色块苗 |
椤马石楠直升 | H60-180cm | 0.6-3.5 | 色块苗 |
银边黄杨 | H40P20 | 0.4 | 色块苗 |
窄叶十大功劳 | H40多枝 | 0.4 | 色块苗 |
阔叶十大功劳 | H30-40-50 | 1-1.5-2.5 | 色块苗 |
花叶杉湖(晒金杉湖) | H30-40-50 | 0.9-1.3-2.5 | 色块苗 |
八角金盘/八仙花 | H30-40-50-100cm | 0.7-1.1-1.8-8 | 色块苗 |
丰花月季/红帽子 | H45多枝 | 0.4-0.8 | 色块苗 |
金钟花(黄金花) | H50多枝 | 0.4 | 色块苗 |
黄棣棠 | H50多枝 | 0.7 | 色块苗 |
花叶曼/小叶扶花腾 | H40多枝 | 0.15-0.2 | 色块苗 |
夹竹桃 | H80-120-200cm多枝 | 0.7-1.2-2.5 | 色块苗 |
红梗木 | H80-120cm多枝 | 0.8-1.5 | 色块苗 |
绣仙菊(普通) | H30P25 | 0.35 | 色块苗 |
金山绣球 | H40P25 | 1.5 | 色块苗 |
无刺枸骨 | H40P20 | 2.2 | 色块苗 |
爬地龙/爬地柏 | H30P30 | 1-1.5 | 色块苗 |
矮紫薇 | H40P25 | 0.4 | 色块苗 |
红叶小柏 | H40P25 | 0.5 | 色块苗 |
大叶/小叶栀子花 | H40P25 | 0.5-0.3 | 色块苗 |
大叶黄杨 | H40P25 | 0.5-0.3 | 色块苗 |
红花继木 | P25-60-80 | 0.75-15-80 | 色块苗 |
日本女贞 | H40P25 | 0.4 | 色块苗 |
金边水腊 | H40P20 | 0.7 | 色块苗 |
银姬小腊 | H40P20 | 1 | 色块苗 |
桧柏 | H50-1 | 1.8-10 | 色块苗 |
晒金柏 | H30P20 | 0.6 | 色块苗 |
熊掌木 | H30-40-50 | 0.6-1-1.5 | 色块苗 |
地中海荚蒾 | H40P25 | 0.6 | 色块苗 |
花叶络石 | H30多枝 | 0.6 | 色块苗 |
金带花 | H40多枝 | 0.8 | 色块苗 |
春鹃/毛鹃 | H30P25 | 0.5 | 色块苗 |
龟甲冬青 | P25-100-150 | 0.35-40-180 | 色块苗 |
茶梅 | P25-100 | 0.6-80 | 色块苗 |
南天竹 | H30-40 | 1-1.2 | 色块苗 |
慈孝竹 | H150-200cm | 0.8 | 乔木、花灌木 |
凤尾竹 | H0.8m | 5 | 乔木、花灌木 |
垂丝海棠 | 3-4-5-6-8-cm | 28-65-180-38-1000 | 乔木、花灌木 |
西府海棠 | Ф3-4-5-8 | 15-32-65-480 | 乔木、花灌木 |
合欢 | Ф6-8-10 | 70-180-380 | 乔木、花灌木 |
广玉兰 | Ф5-6-7-10 | 40-80-150-1500 | 乔木、花灌木 |
八月桂(金桂) | P1-1.5-3m | 30-120-1200 | 乔木、花灌木 |
四季桂 | P1-1.5-3m | 12-30-700 | 乔木、花灌木 |
垂柳 | Ф6-8-10 | 40-100-150 | 乔木、花灌木 |
无患子(肥皂树) | Ф6-8-12cm | 60-200-1200 | 乔木、花灌木 |
栾树 | Ф4-6-8cm | 15-60-130 | 乔木、花灌木 |
香樟 | Ф8-10-15-20-30cm | 80-150-600-1200-2800 | 乔木、花灌木 |
品名 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
乔木、花灌木 | |||
水杉 | Ф4-7-10cm | 15-80-120 | 乔木、花灌木 |
龙爪槐 | Ф3-4-5-8cm | 35-45-70-200 | 乔木、花灌木 |
杜英 | Ф8-12-15cm | 60-180-350 | 乔木、花灌木 |
乐昌含笑 | Ф8-15cm | 60-250 | 乔木、花灌木 |
杨梅 | Ф3-8-12cm | 40-350-650 | 乔木、花灌木 |
红枫 | Ф3-4-5-6-8cm | 28-100-220-450-2500 | 乔木、花灌木 |
鸡爪槭 | Ф4-5-8-10cm | 85-200-1800-4200 | 乔木、花灌木 |
杜仲 | Ф4-8cm | 25-150 | 乔木、花灌木 |
朴树 | Ф10-20cm | 600-2300 | 乔木、花灌木 |
榉树 | Ф10-20cm | 650-2500 | 乔木、花灌木 |
马褂木 | Ф8-10-15cm | 80-150-650 | 乔木、花灌木 |
香泡 | Ф8-15cm | 400-1800 | 乔木、花灌木 |
枇杷 | Ф4-10cm | 40-350 | 乔木、花灌木 |
枣树 | Ф8-10cm | 350-500 | 乔木、花灌木 |
羽毛枫 | Ф3-4-5cm | 120-250-480 | 乔木、花灌木 |
红梅/绿梅 | Ф3-4-5-6cm | 25-60-120-200 | 乔木、花灌木 |
银杏 | Ф8-12cm | 100-2500 | 乔木、花灌木 |
大叶女贞(冬青) | Ф4-5-8cm | 15-30-150 | 乔木、花灌木 |
雪松 | Ф3-4-5-6cm | 80-150-280-600 | 乔木、花灌木 |
樱花 | Ф3-4-5-6-8-10cm | 13-25-70-130-450-830 | 乔木、花灌木 |
花石榴 | H160*P60-150cm | 10-35 | 乔木、花灌木 |
木槿 | H150*P40-100cm | 2.5-6-12 | 乔木、花灌木 |
木芙蓉 | H150-200cm | 4-15 | 乔木、花灌木 |
花桃 | Ф3-4-5-6cm | 18-35-65-200 | 乔木、花灌木 |
红叶李 | Ф3-4-5-6-8cm | 8-15-25-60-150 | 乔木、花灌木 |
紫薇 | Ф3-4-5-6cm | 10-35-100-220 | 乔木、花灌木 |
棕榈 | H200-300cm | 50-85 | 乔木、花灌木 |
吉祥草 | 芽 | 0.05 | 草花、水生类 |
大花萱草 | 芽 | 0.25 | 草花、水生类 |
红花石蒜 | 球 | 0.1 | 草花、水生类 |
青叶玉 | 芽 | 0.25/0.3 | 草花、水生类 |
地被石竹 | 丛 | 0.65 | 草花、水生类 |
金叶过路黄 | 盆 | 0.25 | 草花、水生类 |
迷迷香 | 盆 | 1.6 | 草花、水生类 |
美女樱 | 盆 | 0.9 | 草花、水生类 |
美人蕉/花叶美人蕉 | 支 | 0.25/0.4 | 草花、水生类 |
金边菖蒲(银边) | 芽 | 0.15 | 草花、水生类 |
阔叶麦冬 | 芽 | 0.12 | 草花、水生类 |
金边麦冬(银边) | 芽 | 0.4 | 草花、水生类 |
水生菖蒲 | 支 | 0.18 | 草花、水生类 |
水葱 | 支 | 0.25 | 草花、水生类 |
荷花 | 芽 | 1 | 草花、水生类 |
睡莲 | 芽 | 1.8 | 草花、水生类 |
水生美人蕉 | 芽 | 0.8 | 草花、水生类 |
芦竹 | 芽 | 0.25 | 草花、水生类 |
花叶芦苇 | 芽 | 0.5 | 草花、水生类 |
菲白竹/翠竹 | 支 | 1.7 | 草花、水生类 |
铺地竹 | 支 | 1.7 | 草花、水生类 |
大花金鸡菊 | 盆 | 0.7 | 草花、水生类 |
银霜菊 | 盆 | 1.5 | 草花、水生类 |
地被菊 | 盆 | 0.9 | 草花、水生类 |
司机时令草花 | 盆 | 1.2 | 草花、水生类 |
金娃娃萱草 | 支 | 0.35 | 草花、水生类 |
红景八宝天 | 盆 | 0.9 | 草花、水生类 |
亚菊 | 盆 | 1 | 草花、水生类 |
花叶芒 | 支 | 0.9 | 草花、水生类 |
蓝羊堥 | 盆 | 2.3 | 草花、水生类 |
大花六道木 | 盆 | 0.8 | 草花、水生类 |
亮绿忍冬 | 盆 | 0.6 | 草花、水生类 |
凌霄 | H60 | 0.8 | 草花、水生类 |
郁李 | H100-P50 | 5 | 草花、水生类 |
高羊茅/马尼拉 | 平方 | 4 | 草花、水生类 |
百慕大 | 平方 | 4 | 草花、水生类 |
葱兰/麦冬草 | 平方 | 13.5 | 草花、水生类 |
各类扦插苗,嫁接苗 | 面议 |
相关主题
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。 查看所有评论
发表评论
查看所有评论网友评论