批发市场 (该数据仅供用户参考 ) |
品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.36 | .8 | 0.58 | 300 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 白萝卜 | 0.5 | .8 | 0.65 | 34 | |
北京日上综合商品批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.1 | 1 | 3.8 | 河北、延庆 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 50.5 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .8 | 0.6 | 40 | |
天津何庄子批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 22 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.9 | 1 | 1 | 15 | 天津 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 白萝卜 | 0.5 | .7 | 0.6 | 42 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 白萝卜 | 1 | 2 | 1.6 | 15 | |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 白萝卜 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | |
山西太原市城东利民果菜批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 白萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .5 | 0.45 | 1 | |
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .5 | 0.45 | 0 | |
山西运城市蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.3 | 35 | |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
山西襄汾县农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .6 | 0.5 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 3 | |
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | |
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
重庆江北区盘溪农贸市场 | 白萝卜 | 0.5 | .9 | 0.7 | 263 | |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 0.4 | |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 白萝卜 | 0.9 | 1.4 | 1 | 0.5 | |
长春蔬菜中心批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 100 | |
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 白萝卜 | 0.8 | 1.1 | 0.95 | 6 | 地产 |
齐齐哈尔中心批发市场 | 白萝卜 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 30 | 齐齐哈尔、山东 |
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1.2 | 1 | 60 | 地产 |
上海曹安批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .7 | 0.65 | 30 | 浙江 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 白萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 28 | 江苏、上海 |
江苏无锡朝阳市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.64 | 62 | |
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 7 | |
江苏徐州七里沟农副产品中心 | 白萝卜 | 0.4 | .6 | 0.5 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.5 | .7 | 0.6 | 297 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 白萝卜 | 0.5 | .7 | 0.6 | 33 | |
江苏联谊农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 35 | |
杭州笕桥蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | |
宁波市蔬菜副食品批发市场 | 白萝卜 | 0.5 | 1.5 | 0.76 | 65.8 | |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 白萝卜 | 0.56 | .76 | 0.65 | 50.99 | 浙江地菜江苏 |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 白萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | |
浙江省金华市果菜批发市场有限 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 25 | 安徽 |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 白萝卜 | 0.4 | .6 | 0.5 | 0 | 常州、南京 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 | 白萝卜 | 0.5 | .6 | 0.55 | 8 | 杭州 |
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
福州市闽江蔬菜贸易中心 | 白萝卜 | 0.2 | 1.36 | 0.63 | 167.7 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 白萝卜 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 4 | |
江西乐平市蔬菜开发总公司 | 白萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 42.5 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .7 | 0.64 | 28 | |
济南七里堡批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 10 | 山东、寿光、青州 |
山东章丘批发市场 | 白萝卜 | 0.5 | .7 | 0.6 | 15 | |
青岛抚顺路批发市场 | 白萝卜 | 0.25 | .35 | 0.3 | 2.5 | |
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 白萝卜 | 0.04 | .28 | 0.2 | 2600 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .5 | 0.45 | 17 | |
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.3 | .4 | 0.32 | 0 | |
山东寿光批发市场 | 白萝卜 | 0.26 | .36 | 0.3 | 320 | |
山东威海市农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.3 | .6 | 0.4 | 11.5 | |
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 | 白萝卜 | 0.3 | .4 | 0.34 | 1 | |
山东德州农业蔬菜局 | 白萝卜 | 0.5 | .8 | 0.7 | 0 | |
河南郑州农产品物流配送中心 | 白萝卜 | 0.5 | .6 | 0.55 | 65 | 安阳 |
河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .5 | 0.45 | 0 | |
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | |
河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.12 | .24 | 0.2 | 0 | |
河南新野县蔬菜批发交易市场 | 白萝卜 | 0.2 | .3 | 0.24 | 100 | |
武汉市皇经堂批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 50 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 白萝卜 | 0.3 | .7 | 0.5 | 177 | |
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 白萝卜 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | |
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .5 | 0.45 | 0 | |
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | |
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 白萝卜 | 0.6 | .7 | 0.65 | 0 | 长阳 |
湖北洪湖市农贸市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | |
湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .7 | 0.65 | 220 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 79.22 | |
湖南衡阳西园蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0 | |
湖南岳阳花板桥批发市场 | 白萝卜 | 0.7 | .9 | 0.8 | 0 | |
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | |
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 | 白萝卜 | 0.6 | .6 | 0.6 | 0 | |
广东广州江南农副产品市场 | 白萝卜 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 902 | |
广东汕头农副产品批发中心 | 白萝卜 | 0.4 | .8 | 0.6 | 50 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.3 | 1.15 | 95 | |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 绵阳 |
四川南充市桑园坝农产品批发市场 | 白萝卜 | 0.9 | 1.1 | 1 | 57 | |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 白萝卜 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 150 | |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.8 | 云南通海 |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 白萝卜 | 0.6 | 2 | 0.7 | 40 | 陕西太白 |
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.5 | .6 | 0.55 | 550 | |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .6 | 0.5 | 5 | 陕西云阳 |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0 | |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 20 | |
甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 23 | 甘肃天水 |
甘肃秦安县果品市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | |
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .6 | 0.6 | 0 | 洛门 |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | 1 | 0.6 | 9 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 白萝卜 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 6 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | .8 | 0.8 | 7 |
2009年11月11日白萝卜价格
发布于:2009-11-11 15:37 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日胡萝卜价格
- · 2010年02月08日白萝卜价格
- · 2010年02月05日胡萝卜价格
- · 2010年02月05日白萝卜价格
- · 2010年02月04日胡萝卜价格
- · 2010年02月04日白萝卜价格
24小时新农网新闻排行:
- 温家宝考察山东:对农民要特别重视特别关心点击:76
- 国家继续对东北产区玉米萝卜实行临储政策点击:70
- 国家公益林补助标准将提至10元点击:70
- 养殖业:水产品价格上涨可期点击:45
- 农产品价格应该上涨 目前不存在通胀点击:40
- 市场需求或将增加 全球米价触及年内高点点击:35
返回频道首页