批发市场 (该数据仅供用户参考 ) |
品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 15 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | .9 | 0.75 | 550 | . |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 46 | |
北京日上综合商品批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 1 | 0.9 | 3.5 | 北京、延庆、河北 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 70 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 15 | |
天津何庄子批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.8 | 1.4 | 30 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1 | 0.8 | 15 | 天津 |
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0.76 | 46 | |
石家庄桥西批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 48 | |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 4 | 3.8 | 2 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 8.8 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 胡萝卜 | 0.6 | .9 | 0.8 | 30 | |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 胡萝卜 | 0.6 | .6 | 0.6 | 0 | |
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 | 胡萝卜 | 0.3 | .5 | 0.45 | 0 | |
太原市桥西农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | .7 | 0.65 | 0 | |
山西太原市城东利民果菜批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
山西大同振华蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 胡萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.5 | .9 | 0.7 | 1 | |
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 0 | |
山西运城市蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0.5 | 40 | |
山西五台县东冶镇蔬菜瓜果批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | |
山西襄汾县农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 10 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.2 | 1 | 15 | |
重庆江北区盘溪农贸市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 319 | |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 25 | |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 6 | |
长春蔬菜中心批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 80 | |
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | |
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 胡萝卜 | 0.5 | 1.2 | 0.85 | 8 | 地产 |
齐齐哈尔中心批发市场 | 胡萝卜 | 0.4 | .8 | 0.6 | 30 | 齐齐哈尔 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.6 | 1.5 | 15 | 地产 |
上海曹安批发市场 | 胡萝卜 | 2 | 2.6 | 2.3 | 15 | 江苏 |
江苏无锡朝阳市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.44 | 11 | |
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 2 | 1.8 | 8 | |
江苏淮海蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.2 | 1.15 | 0 | |
江苏徐州七里沟农副产品中心 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 343 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 21 | |
杭州笕桥蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | |
宁波市蔬菜副食品批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 2.4 | 1.67 | 29.3 | |
浙江温州菜篮子集团 | 胡萝卜 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 0 | |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 胡萝卜 | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 21.93 | 山东 |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 胡萝卜 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0 | |
浙江省金华市果菜批发市场有限 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 120 | |
安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.7 | 1.55 | 0 | 南京 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 | 胡萝卜 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | 6 | 山东 |
安徽阜阳农产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
安徽亳州蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 5 | |
福州市闽江蔬菜贸易中心 | 胡萝卜 | 0.28 | 2.8 | 1.88 | 60.7 | |
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 213.22 | |
江西乐平市蔬菜开发总公司 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 10.9 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 1.2 | 1.1 | 23 | |
济南七里堡批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 12 | 山东、泰安、董家 |
山东章丘批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 5 | |
青岛抚顺路批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3 | |
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.62 | .78 | 0.7 | 0 | |
山东滕州蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0 | |
山东龙口果蔬批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
山东寿光批发市场 | 胡萝卜 | 0.5 | .72 | 0.68 | 456 | |
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | |
山东威海市农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 6 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
河南郑州农产品物流配送中心 | 胡萝卜 | 0.6 | .9 | 0.75 | 0 | 山西 内蒙 |
河南新野县蔬菜批发交易市场 | 胡萝卜 | 0.6 | .9 | 0.7 | 0 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.12 | 1.05 | 22 | |
武汉市皇经堂批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.5 | 1.25 | 15 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 胡萝卜 | 0.7 | 1.6 | 1.15 | 190 | |
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 胡萝卜 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0 | |
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | |
湖北洪湖市农贸市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 2 | 1.6 | 75.4 | |
湖南岳阳花板桥批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | |
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | |
广东广州江南农副产品市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.7 | 1.4 | 600 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 75 | |
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 139 | |
四川省彭州市蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 2 | 1.6 | 100 | |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 绵阳 |
四川南充市桑园坝农产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 22 | |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 胡萝卜 | 2.8 | 3.5 | 3 | 26 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 胡萝卜 | 1 | 2 | 1.4 | 30 | 大荔 |
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.2 | 1 | 420 | |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.1 | 2 | 1.6 | 0 | |
甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 22 | 甘肃天水 |
甘肃秦安县果品市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.7 | .8 | 0.75 | 1200 | 本地 |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.6 | 1.2 | 13 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 胡萝卜 | 0.7 | .7 | 0.7 | 14 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | .8 | 0.8 | 17 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.4 |
2009年10月29日胡萝卜价格
发布于:2009-10-29 15:44 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日胡萝卜价格
- · 2010年02月08日白萝卜价格
- · 2010年02月05日胡萝卜价格
- · 2010年02月05日白萝卜价格
- · 2010年02月04日胡萝卜价格
- · 2010年02月04日白萝卜价格
24小时新农网新闻排行:
- 温家宝考察山东:对农民要特别重视特别关心点击:76
- 国家继续对东北产区玉米萝卜实行临储政策点击:70
- 国家公益林补助标准将提至10元点击:70
- 养殖业:水产品价格上涨可期点击:45
- 农产品价格应该上涨 目前不存在通胀点击:40
- 市场需求或将增加 全球米价触及年内高点点击:35
返回频道首页