批发市场 (该数据仅供用户参考 ) |
品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 交易量 | 产地 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 2 | 1.6 | 0 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 2 | 1.8 | 10 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 490 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 32 | |
北京日上综合商品批发市场 | 胡萝卜 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 北京、延庆 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 65 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 2 | |
天津何庄子批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 2.4 | 2 | 26 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 15 | 天津 |
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0.9 | 41 | |
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心 | 胡萝卜 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 27 | |
石家庄桥西批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.3 | 1.15 | 41.5 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 2.4 | 2 | 10 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 胡萝卜 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.8 | 27 | |
太原市桥西农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | |
山西太原市城东利民果菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 胡萝卜 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1 | |
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
山西运城市蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 30 | |
山西应县南河种蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.2 | .8 | 0.6 | 30 | 山西省应县 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
山西襄汾县农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 2 | 1.8 | 5 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
重庆江北区盘溪农贸市场 | 胡萝卜 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 143 | |
沈阳蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 2 | 1.6 | 17.5 | 17.7 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 2 | 1.7 | 6 | |
长春蔬菜中心批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.8 | 1.4 | 60 | |
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
齐齐哈尔中心批发市场 | 胡萝卜 | 0.4 | .8 | 0.6 | 38 | 齐齐哈尔 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 15 | 地产 |
上海曹安批发市场 | 胡萝卜 | 2.6 | 3 | 2.8 | 18.5 | 江苏 |
江苏无锡朝阳市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.64 | 12 | |
江苏徐州七里沟农副产品中心 | 胡萝卜 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 235 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 胡萝卜 | 1.6 | 2.2 | 2 | 15.3 | |
江苏联谊农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 2 | 1.4 | 10 | |
杭州笕桥蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | |
宁波市蔬菜副食品批发市场 | 胡萝卜 | 1.5 | 2.6 | 1.83 | 25.4 | |
浙江温州菜篮子集团 | 胡萝卜 | 1.8 | 2.2 | 2 | 0 | |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 胡萝卜 | 2 | 2.74 | 2.1 | 31 | 河北地菜 |
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
浙江省金华市果菜批发市场有限 | 胡萝卜 | 1.4 | 2 | 1.7 | 0 | |
浙江义乌农贸城 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 70 | |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 常州 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 6 | 山东 |
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | |
安徽亳州蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1 | |
福州市闽江蔬菜贸易中心 | 胡萝卜 | 1.16 | 3.12 | 2.34 | 50.4 | |
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 胡萝卜 | 2 | 2.2 | 2.1 | 231 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 24 | |
济南七里堡批发市场 | 胡萝卜 | 1.5 | 2 | 1.6 | 12 | 山东、泰安、董家 |
青岛抚顺路批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 42 | |
山东滕州蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | |
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
山东威海市农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 2 | 1.6 | 10 | |
河南郑州农产品物流配送中心 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 0 | 内蒙 |
武汉市皇经堂批发市场 | 胡萝卜 | 1.8 | 2.2 | 2 | 17 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 胡萝卜 | 0.9 | 2 | 1.45 | 180 | |
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 胡萝卜 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | |
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | |
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
湖北洪湖市农贸市场 | 胡萝卜 | 1.8 | 2.4 | 2 | 0 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 2 | 1.6 | 45.21 | |
湖南岳阳花板桥批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0 | |
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 | 胡萝卜 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | |
广东广州江南农副产品市场 | 胡萝卜 | 1 | 2.2 | 1.8 | 530 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 2 | 2.2 | 2.1 | 50 | |
四川省彭州市蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 2.6 | 3.2 | 3 | 13 | |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 绵阳 |
四川南充市桑园坝农产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.8 | 2 | 1.8 | 30 | 陕西 |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 胡萝卜 | 2 | 3 | 2.4 | 20 | 青海 |
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 2 | 1.8 | 420 | |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 10 | |
甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 22 | 甘肃天水 |
甘肃秦安县果品市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | |
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.5 | .7 | 0.6 | 600 | 本地 |
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | .8 | 0.8 | 14 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.7 | .7 | 0.7 | 28 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 胡萝卜 | 1.3 | 2 | 1.7 | 1.6 |
2009年9月24日胡萝卜价格
发布于:2009-09-24 16:19 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日胡萝卜价格
- · 2010年02月08日白萝卜价格
- · 2010年02月05日胡萝卜价格
- · 2010年02月05日白萝卜价格
- · 2010年02月04日胡萝卜价格
- · 2010年02月04日白萝卜价格
24小时新农网新闻排行:
- 温家宝考察山东:对农民要特别重视特别关心点击:76
- 国家继续对东北产区玉米萝卜实行临储政策点击:70
- 国家公益林补助标准将提至10元点击:70
- 养殖业:水产品价格上涨可期点击:45
- 农产品价格应该上涨 目前不存在通胀点击:40
- 市场需求或将增加 全球米价触及年内高点点击:35
返回频道首页