批发市场 (该数据仅供用户参考 ) |
品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 交易量 | 产地 |
北京华垦岳各庄批发市场 | 白萝卜 | 1.6 | 2 | 1.8 | 15 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 220 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 20 | |
北京日上综合商品批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 3.5 | 河北、延庆 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 50 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .8 | 0.6 | 10 | |
天津何庄子批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 13 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.2 | 1 | 10 | 天津 |
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | |
石家庄桥西批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 38.71 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 白萝卜 | 0.9 | 1.2 | 1 | 15 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 白萝卜 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | |
河北永年南大堡蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | |
太原市桥西农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1 | 1 | 62 | 河北 太谷 |
山西太原市城东利民果菜批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 3.06 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | |
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | .9 | 0.85 | 0 | |
山西运城市蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
山西襄汾县农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.76 | .96 | 0.86 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 3 | |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5 | |
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
重庆江北区盘溪农贸市场 | 白萝卜 | 0.5 | .9 | 0.7 | 101 | |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 白萝卜 | 0.5 | .8 | 0.6 | 4.2 | |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | |
长春蔬菜中心批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 60 | |
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 | 白萝卜 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | |
齐齐哈尔中心批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 40 | 齐齐哈尔 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
上海曹安批发市场 | 白萝卜 | 1.8 | 2 | 1.9 | 23 | 浙江 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 白萝卜 | 2 | 2.2 | 2.1 | 9 | 江苏、上海 |
江苏无锡朝阳市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.74 | 31 | |
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 8 | |
江苏淮海蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | |
江苏徐州七里沟农副产品中心 | 白萝卜 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 312 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 白萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 37.8 | |
江苏联谊农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 15 | |
杭州笕桥蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
宁波市蔬菜副食品批发市场 | 白萝卜 | 0.9 | 2 | 1.32 | 78.9 | |
浙江温州菜篮子集团 | 白萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 白萝卜 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 29.92 | 湖北 |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 白萝卜 | 1.8 | 2.4 | 2 | 0 | |
浙江省金华市果菜批发市场有限 | 白萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 白萝卜 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60 | |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 白萝卜 | 1.6 | 1.7 | 1.65 | 0 | 常州 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 | 白萝卜 | 0.7 | 2.4 | 1.55 | 12 | 杭州 |
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
福州市闽江蔬菜贸易中心 | 白萝卜 | 0.4 | 1.92 | 1.11 | 117.6 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 白萝卜 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 4 | |
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 白萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 430 | |
江西乐平市蔬菜开发总公司 | 白萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 31.8 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 1 | 0.9 | 27 | |
青岛抚顺路批发市场 | 白萝卜 | 1.8 | 2.2 | 2 | 0.4 | |
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 白萝卜 | 0.8 | 1.4 | 1 | 10 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 22 | |
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.1 | 1.02 | 0 | |
山东寿光批发市场 | 白萝卜 | 1.1 | 1.4 | 1.36 | 56 | |
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | |
山东威海市农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 10.5 | |
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 | 白萝卜 | 0.5 | .7 | 0.6 | 5 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
山东德州农业蔬菜局 | 白萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
河南郑州农产品物流配送中心 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 山西 |
河南焦作市农副产品综合批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 白萝卜 | 0.4 | .85 | 0.63 | 170 | |
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 白萝卜 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | |
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | |
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 白萝卜 | 0.3 | .7 | 0.5 | 0 | 长阳 |
湖北洪湖市农贸市场 | 白萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | |
湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 白萝卜 | 2 | 3 | 2.4 | 0 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 375 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 白萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 25.95 | |
湖南岳阳花板桥批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 0 | |
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | |
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 | 白萝卜 | 0.7 | 1 | 0.85 | 0 | |
广东广州江南农副产品市场 | 白萝卜 | 0.7 | 1.1 | 1 | 540 | |
广东汕头农副产品批发中心 | 白萝卜 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 50 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 35.85 | |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 绵阳 |
四川南充市桑园坝农产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 65 | |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 158 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 白萝卜 | 1 | 1.6 | 1.4 | 20 | 太白 |
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 520 | |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 5 | 陕西云阳 |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .9 | 0.8 | 0 | |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.5 | .8 | 0.6 | 50 | |
甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 白萝卜 | 0.4 | .6 | 0.5 | 17 | 甘肃天水 |
甘肃秦安县果品市场 | 白萝卜 | 1 | 2 | 1.6 | 0 | |
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 洛 门 |
甘肃省临洮县康家崖洋芋蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.2 | .4 | 0.3 | 30 | 本地 |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 白萝卜 | 1.2 | 2 | 1.6 | 1.5 |
2009年9月10日白萝卜价格
发布于:2009-09-10 17:08 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日胡萝卜价格
- · 2010年02月08日白萝卜价格
- · 2010年02月05日胡萝卜价格
- · 2010年02月05日白萝卜价格
- · 2010年02月04日胡萝卜价格
- · 2010年02月04日白萝卜价格
24小时新农网新闻排行:
- 温家宝考察山东:对农民要特别重视特别关心点击:76
- 国家继续对东北产区玉米萝卜实行临储政策点击:70
- 国家公益林补助标准将提至10元点击:70
- 养殖业:水产品价格上涨可期点击:45
- 农产品价格应该上涨 目前不存在通胀点击:40
- 市场需求或将增加 全球米价触及年内高点点击:35
返回频道首页