批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
北京华垦岳各庄批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 15 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.5 | 1.35 | 250 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 46 | |
北京日上综合商品批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | .9 | 0.9 | 3 | 河北、延庆 |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 50 | |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.7 | 1 | 0.8 | 10 | |
天津何庄子批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 11 | |
天津金钟蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 15 | 天津 |
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | |
石家庄桥西批发市场 | 白萝卜 | 0.9 | 1 | 0.95 | 34.83 | |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 白萝卜 | 0.76 | .8 | 0.78 | 1 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 白萝卜 | 0.7 | .9 | 0.8 | 12 | |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 白萝卜 | 0.5 | .6 | 0.5 | 15 | |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 白萝卜 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3 | |
河北永年南大堡蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
太原市桥西农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1 | 1 | 60 | |
山西太原市城东利民果菜批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | |
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 白萝卜 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | 0 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 白萝卜 | 0.7 | .9 | 0.8 | 1 | |
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | |
山西运城市蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
山西襄汾县农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .9 | 0.72 | 0 | |
呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 白萝卜 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 2 | |
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .6 | 0.6 | 1.2 | |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | |
长春蔬菜中心批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.6 | 1.3 | 100 | |
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 | 白萝卜 | 0.7 | 1.3 | 1 | 0 | |
黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 白萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 11 | 河南 |
齐齐哈尔中心批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 20 | 山东 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 2 | 1 | 28 | 山东 |
上海曹安批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 24 | 浙江 |
上海农产品中心批发市场有限公 | 白萝卜 | 1.6 | 2 | 1.8 | 3 | 江苏、上海 |
江苏无锡朝阳市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.44 | 11 | |
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 7 | |
江苏徐州七里沟农副产品中心 | 白萝卜 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0 | |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 33 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 白萝卜 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 64 | |
江苏联谊农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 10 | |
杭州笕桥蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | |
宁波市蔬菜副食品批发市场 | 白萝卜 | 0.7 | 2 | 1.5 | 34 | |
浙江温州菜篮子集团 | 白萝卜 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 7.59 | 萧山 |
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 白萝卜 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
浙江省金华市果菜批发市场有限 | 白萝卜 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 白萝卜 | 1.7 | 1.8 | 1.75 | 35 | |
安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 白萝卜 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 南京 |
安徽濉溪县中瑞农产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 | 白萝卜 | 1.7 | 1.8 | 1.75 | 6 | 杭州 |
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
福州市闽江蔬菜贸易中心 | 白萝卜 | 0.3 | 2.5 | 1.24 | 112.9 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 白萝卜 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 4 | |
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 白萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 175 | |
江西乐平市蔬菜开发总公司 | 白萝卜 | 1.6 | 2 | 1.8 | 33.2 | |
江西九江蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 2.4 | 2.2 | 22 | |
济南七里堡批发市场 | 白萝卜 | 0.6 | .7 | 0.65 | 10 | 山东、寿光、青州 |
青岛抚顺路批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | |
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 白萝卜 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1700 | |
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 55 | |
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1 | 1.1 | 1.05 | 0 | |
山东龙口果蔬批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | |
山东寿光批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.26 | 1.03 | 52 | |
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 | 白萝卜 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
山东威海市农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.8 | 1 | 15 | |
山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 | 白萝卜 | 0.54 | .72 | 0.7 | 15 | |
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
河南郑州农产品物流配送中心 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 郊区 |
河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | |
河南焦作市农副产品综合批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | |
武汉市皇经堂批发市场 | 白萝卜 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 43 | |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 白萝卜 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 60 | |
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 白萝卜 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 0 | |
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | |
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 | 白萝卜 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | 白萝卜 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
湖北洪湖市农贸市场 | 白萝卜 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0 | |
湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 白萝卜 | 2 | 3 | 2.4 | 0 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | |
长沙市马王堆批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 168 | |
湖南长沙红星农副产品大市场 | 白萝卜 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
湖南衡阳西园蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0 | |
湖南岳阳花板桥批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | |
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | |
广东广州江南农副产品市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 528 | |
广东汕头农副产品批发中心 | 白萝卜 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 60 | |
广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 白萝卜 | 2 | 2.2 | 2.1 | 56.3 | |
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 绵阳 |
四川南充市桑园坝农产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 2.2 | 35 | |
四川雅安市汉源县九襄农产品批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 2 | 1.6 | 25 | 云南 |
贵州遵义坪丰农副产综合批发市场 | 白萝卜 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
昆明市呈贡县南门批发市场 | 白萝卜 | 0.5 | 1 | 0.8 | 231 | |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 白萝卜 | 1 | 2 | 1.6 | 10 | 四川 |
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 530 | |
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.8 | 5 | 陕西云阳 |
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0.7 | .9 | 0.8 | 90 | |
甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 白萝卜 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 24 | 甘肃天水 |
甘肃秦安县果品市场 | 白萝卜 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | |
新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 | 白萝卜 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 新疆 |
新疆克拉玛依乌尔禾兵团农七师一三七团绿衡蔬菜瓜果批发市场 | 白萝卜 | 2 | 2.5 | 2.3 | 0 | |
新疆米泉市通汇市场有限公司 | 白萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 | 白萝卜 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 白萝卜 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 白萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 3 | |
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 伊犁地区 |
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009年6月9日大萝卜价格
发布于:2009-06-09 16:56 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日胡萝卜价格
- · 2010年02月08日白萝卜价格
- · 2010年02月05日胡萝卜价格
- · 2010年02月05日白萝卜价格
- · 2010年02月04日胡萝卜价格
- · 2010年02月04日白萝卜价格
24小时新农网新闻排行:
- 温家宝考察山东:对农民要特别重视特别关心点击:76
- 国家继续对东北产区玉米萝卜实行临储政策点击:70
- 国家公益林补助标准将提至10元点击:70
- 养殖业:水产品价格上涨可期点击:45
- 农产品价格应该上涨 目前不存在通胀点击:40
- 市场需求或将增加 全球米价触及年内高点点击:35
返回频道首页