9月份中国农用氮、磷、钾化学肥料产量按省份统计分析
时间:2009-10-29 13:28 来源:化肥资讯 责任编辑:小招
地区 | 2009年9月 | 2009年8月 | 2008年9月 | 2009年1-9月(1) | 2008年1-9月(2) |
全 国 | 5643102 | 5893416 | 4992244 | 49481846 | 44386649 |
北 京 | 155 | 182 | 199 | 1632 | 1883 |
天 津 | 9824 | 5438 | 10600 | 123541 | 131281 |
河 北 | 168853 | 142876 | 148874 | 1614920 | 1518328 |
山 西 | 312753 | 312938 | 347926 | 2756593 | 3059477 |
内蒙古 | 206794 | 229956 | 62782 | 2097083 | 1028321 |
辽 宁 | 64211 | 80769 | 60981 | 641775 | 632940 |
吉 林 | 12497 | 17937 | 16243 | 143699 | 130765 |
黑龙江 | 43560 | 46557 | 27356 | 465520 | 401045 |
上 海 | 3902 | 4016 | 2715 | 24255 | 22865 |
江 苏 | 289684 | 236494 | 255519 | 2294164 | 2301432 |
浙 江 | 27020 | 34122 | 36852 | 348349 | 349974 |
安 徽 | 270314 | 258586 | 215472 | 2186997 | 1761827 |
福 建 | 49423 | 43330 | 45920 | 446688 | 450113 |
江 西 | 40203 | 50991 | 35799 | 347681 | 354963 |
山 东 | 767793 | 745867 | 748664 | 6662356 | 6461383 |
河 南 | 467510 | 488868 | 442793 | 4195692 | 3952537 |
湖 北 | 698601 | 828332 | 538667 | 5833372 | 4482414 |
湖 南 | 263482 | 334170 | 214681 | 2767689 | 2144380 |
广 东 | 41174 | 58806 | 42678 | 518121 | 474297 |
广 西 | 61840 | 63469 | 68707 | 698312 | 667586 |
海 南 | 34362 | 70594 | 54413 | 445864 | 498738 |
重 庆 | 122033 | 129447 | 123528 | 1130780 | 1042618 |
四 川 | 406528 | 388362 | 309914 | 3191418 | 2750691 |
贵 州 | 316365 | 317268 | 227817 | 2459804 | 1972002 |
云 南 | 317953 | 308859 | 252904 | 2576203 | 2515269 |
陕 西 | 90639 | 69703 | 101588 | 739041 | 847913 |
甘 肃 | 67619 | 58298 | 43435 | 577994 | 566586 |
青 海 | 247308 | 354455 | 337438 | 2133225 | 2022616 |
宁 夏 | 83409 | 62336 | 85616 | 695825 | 684604 |
新 疆 | 157294 | 150390 | 132163 | 1363251 | 1157802 |
相关主题
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。 查看所有评论
发表评论
查看所有评论网友评论