日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
今日 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.6 | 元/公斤 |
今日 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥3.0 | 元/公斤 |
今日 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.17 | 元/公斤 |
今日 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥5.9 | 元/公斤 |
今日 | 石家庄桥西批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.3 | 元/公斤 |
6天前 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.1 | 元/公斤 |
6天前 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.2 | 元/公斤 |
6天前 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.13 | 元/公斤 |
6天前 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.6 | 元/公斤 |
6天前 | 石家庄桥西批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.3 | 元/公斤 |
6天前 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.2 | 元/公斤 |
15天前 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.0 | 元/公斤 |
15天前 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.2 | 元/公斤 |
15天前 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.13 | 元/公斤 |
15天前 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.4 | 元/公斤 |
15天前 | 石家庄桥西批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.1 | 元/公斤 |
15天前 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.0 | 元/公斤 |
22天前 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.2 | 元/公斤 |
22天前 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.0 | 元/公斤 |
22天前 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.17 | 元/公斤 |
22天前 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.0 | 元/公斤 |
22天前 | 石家庄桥西批发市场 | 鸡蛋 | ¥6.1 | 元/公斤 |
相关产品
- 河北鸡蛋价格
- 河北猪肉(白条猪)价格
- 河北牛肉价格
- 河北羊肉价格
- 河北白条鸡价格
- 河北鸭蛋价格
- 河北活鸡价格
- 河北乌鸡价格
- 河北猪心价格
- 河北猪肝价格
- 河北猪肚价格
- 河北猪后腿肌肉价格
- 河北三黄鸡价格
- 河北活鸭价格
- 河北肥膘价格
- 河北猪前腿肌肉价格
- 河北猪肺价格
- 河北猪大排肌肉价格
- 河北猪大肠价格
- 河北猪颈背肌肉价格
- 河北猪肾价格
- 河北老母鸡价格
- 河北活鹅价格
- 河北仔猪价格
- 河北活兔价格
- 河北毛猪价格
- 河北柴鸡价格
- 河北黄牛价格
- 河北肥猪价格
- 河北猪小肠价格
- 河北山羊价格
- 河北红皮鸡蛋价格
- 河北猪皮价格
- 河北白皮鸡蛋价格
- 河北绵羊价格
- 河北育肥牛价格
- 河北水牛价格
- 河北驴肉价格
- 河北肉羊价格
- 河北肉牛价格
- 河北活驴价格
- 河北肉马价格
- 河北肉鸡苗(只)价格
- 河北骡子价格
- 河北耕骡价格
- 河北耕马价格
- 河北耕驴价格
- 河北鸡苗(只)价格
- 河北黄花公鸡(只)价格
- 河北役马价格
- 河北驴板肠价格
- 河北山羯羊价格
- 河北山母羊价格
- 河北驴皮(张)价格
- 河北鸭苗(只)价格