日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
今日 | 北京日上综合商品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥11.6 | 元/公斤 |
今日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.5 | 元/公斤 |
今日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥10.4 | 元/公斤 |
今日 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥11.6 | 元/公斤 |
今日 | 北京通州八里桥农产品中心批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥11.8 | 元/公斤 |
今日 | 北京华垦岳各庄批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥11.8 | 元/公斤 |
今日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥11.9 | 元/公斤 |
6天前 | 北京日上综合商品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥11.6 | 元/公斤 |
6天前 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.5 | 元/公斤 |
6天前 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥10.4 | 元/公斤 |
6天前 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥11.6 | 元/公斤 |
6天前 | 北京通州八里桥农产品中心批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥11.9 | 元/公斤 |
6天前 | 北京华垦岳各庄批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.3 | 元/公斤 |
6天前 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.25 | 元/公斤 |
相关产品
- 北京鸡蛋价格
- 北京猪肉(白条猪)价格
- 北京牛肉价格
- 北京羊肉价格
- 北京白条鸡价格
- 北京鸭蛋价格
- 北京活鸡价格
- 北京乌鸡价格
- 北京猪心价格
- 北京猪肝价格
- 北京猪肚价格
- 北京猪后腿肌肉价格
- 北京三黄鸡价格
- 北京活鸭价格
- 北京肥膘价格
- 北京猪前腿肌肉价格
- 北京猪肺价格
- 北京猪大排肌肉价格
- 北京猪大肠价格
- 北京猪颈背肌肉价格
- 北京猪肾价格
- 北京老母鸡价格
- 北京活鹅价格
- 北京仔猪价格
- 北京活兔价格
- 北京毛猪价格
- 北京柴鸡价格
- 北京黄牛价格
- 北京肥猪价格
- 北京猪小肠价格
- 北京山羊价格
- 北京红皮鸡蛋价格
- 北京猪皮价格
- 北京白皮鸡蛋价格
- 北京绵羊价格
- 北京育肥牛价格
- 北京水牛价格
- 北京驴肉价格
- 北京肉羊价格
- 北京肉牛价格
- 北京活驴价格
- 北京肉马价格
- 北京肉鸡苗(只)价格
- 北京骡子价格
- 北京耕骡价格
- 北京耕马价格
- 北京耕驴价格
- 北京鸡苗(只)价格
- 北京黄花公鸡(只)价格
- 北京役马价格
- 北京驴板肠价格
- 北京山羯羊价格
- 北京山母羊价格
- 北京驴皮(张)价格
- 北京鸭苗(只)价格