日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年08月18日 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥1.2元/公斤 | |
2010年07月08日 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年07月08日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥1.4元/公斤 | |
2010年07月01日 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年07月01日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年06月01日 | 甘肃省兰州张苏滩蔬菜批发市场 | 黄金瓜 | ¥4.6元/公斤 | |
2010年06月01日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年05月22日 | 甘肃省兰州张苏滩蔬菜批发市场 | 黄金瓜 | ¥7.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥6.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年05月16日 | 甘肃省兰州张苏滩蔬菜批发市场 | 黄金瓜 | ¥7.6元/公斤 | |
2010年05月16日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥7.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京市丰台区新发地农产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年05月07日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥7.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥4.8元/公斤 | |
2010年05月06日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥7.0元/公斤 | |
2010年05月06日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥5.5元/公斤 | |
2010年04月30日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥7.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 黄金瓜 | ¥6.8元/公斤 |
- 共 1页19条记录
相关农产品价格行情
- 香蕉价格
- 富士苹果价格
- 西瓜价格
- 哈密瓜价格
- 菠萝价格
- 巨峰葡萄价格
- 蜜桔价格
- 鸭梨价格
- 猕猴桃价格
- 柚子价格
- 脐橙价格
- 香梨价格
- 红提子价格
- 芒果价格
- 龙眼(桂圆)价格
- 桃子价格
- 草莓价格
- 甘蔗价格
- 芦柑价格
- 雪梨价格
- 红枣价格
- 香瓜价格
- 山竹价格
- 酥梨价格
- 核桃价格
- 柿子价格
- 蛇果价格
- 油桃价格
- 柠檬价格
- 石榴价格
- 玫瑰香葡萄价格
- 伊丽沙白瓜价格
- 甜橙价格
- 国光苹果价格
- 青提子价格
- 马奶葡萄价格
- 荔枝价格
- 山楂价格
- 板栗价格
- 樱桃价格
- 红毛丹价格
- 杏子价格
- 青苹果价格
- 黄元帅苹果价格
- 布朗价格
- 李子价格
- 人参果价格
- 杨桃价格
- 苹果梨价格
- 丰水梨价格
- 红星苹果价格
- 黄香蕉苹果价格
- 椰子价格
- 蟠桃价格
- 冬枣价格
- 葡萄干(通货)价格
- 麒麟西瓜价格
- 白梨价格
- 椪柑价格
- 杨梅价格
- 秦冠苹果价格
- 枇杷价格
- 特小凤西瓜价格
- 黑美人西瓜价格
- 网纹瓜价格
- 常山胡柚价格
- 沙田柚价格
- 嘎拉苹果价格
- 红香蕉苹果价格
- 甜瓜价格
- 早春红玉瓜价格
- 龙眼葡萄价格
- 雪莲果价格
- 京欣西瓜价格
- 葡萄干(特级)价格
- 象牙芒价格
- 砂糖橘价格
- 华兰氏瓜价格
- 黄金瓜价格
- 年桔价格
- 芒果(金煌芒)价格
- 白糖罐甜瓜价格
- 红肖梨价格
- 荔枝(妃子笑)价格
- 芒果(象芽22号)价格
- 石榴(大籽石榴)价格
- 芒果(红象芽9号)价格
- 干枣价格
- 鲜枣价格
- 葡萄干(二级)价格
- 葡萄干(一级)价格