日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年05月16日 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥4.2元/公斤 | |
2010年05月16日 | 石家庄桥西批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥4.5元/公斤 | |
2010年05月16日 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥4.6元/公斤 | |
2010年05月16日 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 樱桃西红柿 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京日上综合商品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥5.6元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥2.7元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京市丰台区新发地农产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥5.3元/公斤 | |
2010年05月07日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥4.5元/公斤 | |
2010年05月07日 | 甘肃省兰州张苏滩蔬菜批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥5.8元/公斤 | |
2010年05月07日 | 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥3.6元/公斤 | |
2010年05月07日 | 广西田阳县果蔬菜批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 樱桃西红柿 | ¥7.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 豫南阳果品批发交易中心 | 樱桃西红柿 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥6.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山东济南市堤口果品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥4.35元/公斤 | |
2010年05月07日 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥6.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 浙江嘉兴金丰果品有限公司农贸市场 | 樱桃西红柿 | ¥6.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 江苏无锡朝阳市场 | 樱桃西红柿 | ¥5.96元/公斤 | |
2010年05月07日 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 石家庄桥西批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥6.6元/公斤 | |
2010年05月07日 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月07日 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 樱桃西红柿 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月07日 | 北京日上综合商品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥5.6元/公斤 | |
2010年05月07日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥2.7元/公斤 | |
2010年05月07日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥5.2元/公斤 | |
2010年05月06日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年05月06日 | 甘肃省兰州张苏滩蔬菜批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥5.8元/公斤 | |
2010年05月06日 | 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥3.6元/公斤 | |
2010年05月06日 | 广西田阳县果蔬菜批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年05月06日 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 樱桃西红柿 | ¥7.0元/公斤 | |
2010年05月06日 | 豫南阳果品批发交易中心 | 樱桃西红柿 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年05月06日 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥6.0元/公斤 | |
2010年05月06日 | 山东济南市堤口果品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥4.81元/公斤 | |
2010年05月06日 | 浙江嘉兴金丰果品有限公司农贸市场 | 樱桃西红柿 | ¥6.6元/公斤 | |
2010年05月06日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年05月06日 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 樱桃西红柿 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年05月06日 | 江苏无锡朝阳市场 | 樱桃西红柿 | ¥6.62元/公斤 | |
2010年05月06日 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥4.5元/公斤 | |
2010年05月06日 | 石家庄桥西批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥6.6元/公斤 | |
2010年05月06日 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年05月06日 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 樱桃西红柿 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月06日 | 北京日上综合商品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥5.6元/公斤 | |
2010年05月06日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥2.7元/公斤 | |
2010年05月06日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥5.2元/公斤 | |
2010年04月30日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 甘肃省兰州张苏滩蔬菜批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥6.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥3.6元/公斤 | |
2010年04月30日 | 广西田阳县果蔬菜批发市场 | 樱桃西红柿 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 樱桃西红柿 | ¥7.0元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 黄瓜价格
- 西红柿价格
- 大白菜价格
- 土豆价格
- 芹菜价格
- 青椒价格
- 韭菜价格
- 茄子价格
- 大葱价格
- 大蒜价格
- 白萝卜价格
- 生姜价格
- 葱头价格
- 菜苔价格
- 菜花价格
- 胡萝卜价格
- 香菜价格
- 冬瓜价格
- 豆角价格
- 菠菜价格
- 蒜薹价格
- 油菜价格
- 洋白菜价格
- 西葫芦价格
- 生菜价格
- 莲藕价格
- 莴笋价格
- 尖椒价格
- 苦瓜价格
- 南瓜价格
- 香菇价格
- 小白菜价格
- 平菇价格
- 丝瓜价格
- 西兰花价格
- 山药价格
- 茼蒿价格
- 西洋芹价格
- 蒜苗价格
- 小葱价格
- 芋头价格
- 油麦菜价格
- 红椒价格
- 豇豆价格
- 红萝卜价格
- 空心菜价格
- 荷兰豆价格
- 金针菇价格
- 韭黄价格
- 茴香价格
- 黄豆芽价格
- 长茄子价格
- 毛豆价格
- 绿豆芽价格
- 绿尖椒价格
- 红尖椒价格
- 茭白价格
- 圆茄子价格
- 瓠子价格
- 佛手瓜价格
- 木耳菜价格
- 樱桃西红柿价格
- 苋菜价格
- 青冬瓜价格
- 韭苔价格
- 韭菜花价格
- 鸡腿菇价格
- 芥菜价格
- 青笋价格
- 水萝卜价格
- 菜瓜价格
- 香椿价格
- 马蹄价格
- 慈菇价格
- 黑木耳价格
- 玉米棒价格
- 良薯价格
- 茶树菇价格
- 草菇价格
- 光皮黄瓜价格
- 冬笋价格
- 辣椒干价格
- 银耳价格
- 杏鲍菇价格
- 竹笋价格
- 白灵菇价格
- 豌豆价格
- 凤尾菇价格
- 豌豆尖价格
- 折耳根价格
- 福鼎芋价格
- 猴头菇价格
- 毛木耳价格
- 仙人掌价格
- 枸杞二级价格
- 菜薹价格
- 大蒜(白蒜5.0公分)价格
- 大蒜(红蒜5.0公分)价格
- 大蒜(白蒜6.0公分)价格
- 大蒜(红蒜6.0公分)价格