日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年08月18日 | 广东省广州市江南农副产品市场 | 番茄 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 番茄 | ¥1.7元/公斤 | |
2010年08月18日 | 四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 | 番茄 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 番茄 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月18日 | 湖南衡阳西园蔬菜批发市场 | 番茄 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年08月18日 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 | 番茄 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年08月18日 | 江西乐平市蔬菜开发总公司 | 番茄 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山东肥城蔬菜批发市场 | 番茄 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 番茄 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年08月18日 | 安徽和县皖江蔬菜批发大市场 | 番茄 | ¥2.1元/公斤 | |
2010年08月18日 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 番茄 | ¥1.4元/公斤 | |
2010年08月18日 | 福建福州亚峰蔬菜批发市场 | 番茄 | ¥2.18元/公斤 | |
2010年08月18日 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 番茄 | ¥2.3元/公斤 | |
2010年08月18日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 番茄 | ¥3.9元/公斤 | |
2010年08月18日 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 番茄 | ¥0.5元/公斤 | |
2010年08月18日 | 江西南昌农产品中心批发市场 | 番茄 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月18日 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发市场 | 番茄 | ¥2.26元/公斤 | |
2010年08月18日 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 番茄 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年08月18日 | 吉林辽源市物流园区仙城水果批发市场 | 番茄 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 宁波江北名特优农副产品市场 | 番茄 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | 番茄 | ¥1.9元/公斤 | |
2010年08月18日 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 番茄 | ¥1.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 番茄 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | 番茄 | ¥1.3元/公斤 | |
2010年08月18日 | 黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 番茄 | ¥0.5元/公斤 | |
2010年08月18日 | 辽宁省北票蔬菜批发市场 | 番茄 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月18日 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 番茄 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 北京市日上综合商品批发市场 | 番茄 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 山西省吕梁离石马茂庄农贸批发市场 | 番茄 | ¥1.5元/公斤 | |
2010年08月18日 | 大同县明珠批发市场 | 番茄 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月18日 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 番茄 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年08月18日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 番茄 | ¥1.9元/公斤 | |
2010年08月18日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 番茄 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月18日 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 番茄 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年06月01日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 西红柿 | ¥3.1元/公斤 | |
2010年06月01日 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 西红柿 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 甘肃秦安县果品市场 | 西红柿 | ¥4.8元/公斤 | |
2010年06月01日 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 西红柿 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | 西红柿 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 西红柿 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年06月01日 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 西红柿 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年06月01日 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 西红柿 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年06月01日 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 西红柿 | ¥2.9元/公斤 | |
2010年06月01日 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 西红柿 | ¥1.3元/公斤 | |
2010年06月01日 | 新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 | 西红柿 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 西红柿 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年06月01日 | 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 西红柿 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年06月01日 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 西红柿 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年06月01日 | 宁夏银川市北环批发市场 | 西红柿 | ¥1.3元/公斤 | |
2010年06月01日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 西红柿 | ¥2.0元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 黄瓜价格
- 西红柿价格
- 大白菜价格
- 土豆价格
- 芹菜价格
- 青椒价格
- 韭菜价格
- 茄子价格
- 大葱价格
- 大蒜价格
- 白萝卜价格
- 生姜价格
- 葱头价格
- 菜苔价格
- 菜花价格
- 胡萝卜价格
- 香菜价格
- 冬瓜价格
- 豆角价格
- 菠菜价格
- 蒜薹价格
- 油菜价格
- 洋白菜价格
- 西葫芦价格
- 生菜价格
- 莲藕价格
- 莴笋价格
- 尖椒价格
- 苦瓜价格
- 南瓜价格
- 香菇价格
- 小白菜价格
- 平菇价格
- 丝瓜价格
- 西兰花价格
- 山药价格
- 茼蒿价格
- 西洋芹价格
- 蒜苗价格
- 小葱价格
- 芋头价格
- 油麦菜价格
- 红椒价格
- 豇豆价格
- 红萝卜价格
- 空心菜价格
- 荷兰豆价格
- 金针菇价格
- 韭黄价格
- 茴香价格
- 黄豆芽价格
- 长茄子价格
- 毛豆价格
- 绿豆芽价格
- 绿尖椒价格
- 红尖椒价格
- 茭白价格
- 圆茄子价格
- 瓠子价格
- 佛手瓜价格
- 木耳菜价格
- 樱桃西红柿价格
- 苋菜价格
- 青冬瓜价格
- 韭苔价格
- 韭菜花价格
- 鸡腿菇价格
- 芥菜价格
- 青笋价格
- 水萝卜价格
- 菜瓜价格
- 香椿价格
- 马蹄价格
- 慈菇价格
- 黑木耳价格
- 玉米棒价格
- 良薯价格
- 茶树菇价格
- 草菇价格
- 光皮黄瓜价格
- 冬笋价格
- 辣椒干价格
- 银耳价格
- 杏鲍菇价格
- 竹笋价格
- 白灵菇价格
- 豌豆价格
- 凤尾菇价格
- 豌豆尖价格
- 折耳根价格
- 福鼎芋价格
- 猴头菇价格
- 毛木耳价格
- 仙人掌价格
- 枸杞二级价格
- 菜薹价格
- 大蒜(白蒜5.0公分)价格
- 大蒜(红蒜5.0公分)价格
- 大蒜(白蒜6.0公分)价格
- 大蒜(红蒜6.0公分)价格