日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年05月22日 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发市场 | 土豆 | ¥2.22元/公斤 | |
2010年05月22日 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 土豆 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月22日 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 土豆 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 土豆 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月22日 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 土豆 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年05月22日 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 土豆 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年05月22日 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 土豆 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月22日 | 江苏无锡朝阳市场 | 土豆 | ¥4.14元/公斤 | |
2010年05月22日 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 长春蔬菜中心批发市场 | 土豆 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月22日 | 上海市曹安批发市场 | 土豆 | ¥3.3元/公斤 | |
2010年05月22日 | 黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年05月22日 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 土豆 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年05月22日 | 吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 | 土豆 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年05月22日 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 土豆 | ¥2.7元/公斤 | |
2010年05月22日 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 土豆 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年05月22日 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年05月22日 | 辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥1.4元/公斤 | |
2010年05月22日 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 土豆 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月22日 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 土豆 | ¥3.6元/公斤 | |
2010年05月22日 | 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中心 | 土豆 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月22日 | 内蒙古包头市场友谊蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西省临汾市襄汾县农副产品批发市场 | 土豆 | ¥2.3元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | 土豆 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 土豆 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西汇隆商城 | 土豆 | ¥3.5元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 土豆 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年05月22日 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 | 土豆 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 土豆 | ¥3.5元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西运城市蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 土豆 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 | 土豆 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 土豆 | ¥4.8元/公斤 | |
2010年05月22日 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 土豆 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 太原市桥西农副产品批发市场 | 土豆 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月22日 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 土豆 | ¥5.8元/公斤 | |
2010年05月22日 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 土豆 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 河北唐山市荷花坑批发市场 | 土豆 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月22日 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 土豆 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年05月22日 | 河北永年南大堡蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年05月22日 | 河北永年南大堡蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年05月22日 | 石家庄桥西批发市场 | 土豆 | ¥3.3元/公斤 | |
2010年05月22日 | 河北保定工农路蔬菜果品批发市场 | 土豆 | ¥4.2元/公斤 | |
2010年05月22日 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 土豆 | ¥3.3元/公斤 | |
2010年05月22日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 土豆 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年05月22日 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 土豆 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 土豆 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月22日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 土豆 | ¥2.4元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 黄瓜价格
- 西红柿价格
- 大白菜价格
- 土豆价格
- 芹菜价格
- 青椒价格
- 韭菜价格
- 茄子价格
- 大葱价格
- 大蒜价格
- 白萝卜价格
- 生姜价格
- 葱头价格
- 菜苔价格
- 菜花价格
- 胡萝卜价格
- 香菜价格
- 冬瓜价格
- 豆角价格
- 菠菜价格
- 蒜薹价格
- 油菜价格
- 洋白菜价格
- 西葫芦价格
- 生菜价格
- 莲藕价格
- 莴笋价格
- 尖椒价格
- 苦瓜价格
- 南瓜价格
- 香菇价格
- 小白菜价格
- 平菇价格
- 丝瓜价格
- 西兰花价格
- 山药价格
- 茼蒿价格
- 西洋芹价格
- 蒜苗价格
- 小葱价格
- 芋头价格
- 油麦菜价格
- 红椒价格
- 豇豆价格
- 红萝卜价格
- 空心菜价格
- 荷兰豆价格
- 金针菇价格
- 韭黄价格
- 茴香价格
- 黄豆芽价格
- 长茄子价格
- 毛豆价格
- 绿豆芽价格
- 绿尖椒价格
- 红尖椒价格
- 茭白价格
- 圆茄子价格
- 瓠子价格
- 佛手瓜价格
- 木耳菜价格
- 樱桃西红柿价格
- 苋菜价格
- 青冬瓜价格
- 韭苔价格
- 韭菜花价格
- 鸡腿菇价格
- 芥菜价格
- 青笋价格
- 水萝卜价格
- 菜瓜价格
- 香椿价格
- 马蹄价格
- 慈菇价格
- 黑木耳价格
- 玉米棒价格
- 良薯价格
- 茶树菇价格
- 草菇价格
- 光皮黄瓜价格
- 冬笋价格
- 辣椒干价格
- 银耳价格
- 杏鲍菇价格
- 竹笋价格
- 白灵菇价格
- 豌豆价格
- 凤尾菇价格
- 豌豆尖价格
- 折耳根价格
- 福鼎芋价格
- 猴头菇价格
- 毛木耳价格
- 仙人掌价格
- 枸杞二级价格
- 菜薹价格
- 大蒜(白蒜5.0公分)价格
- 大蒜(红蒜5.0公分)价格
- 大蒜(白蒜6.0公分)价格
- 大蒜(红蒜6.0公分)价格