日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年04月30日 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 土豆 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 山东肥城蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年04月30日 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥4.8元/公斤 | |
2010年04月30日 | 山东省淄博市鲁中果品批发市场 | 土豆 | ¥2.9元/公斤 | |
2010年04月30日 | 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥1.9元/公斤 | |
2010年04月30日 | 青岛抚顺路批发市场 | 土豆 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年04月30日 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 土豆 | ¥4.2元/公斤 | |
2010年04月30日 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | 土豆 | ¥4.3元/公斤 | |
2010年04月30日 | 山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥5.6元/公斤 | |
2010年04月30日 | 山东章丘批发市场 | 土豆 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年04月30日 | 济南七里堡批发市场 | 土豆 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年04月30日 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 | 土豆 | ¥3.6元/公斤 | |
2010年04月30日 | 江西乐平市蔬菜开发总公司 | 土豆 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年04月30日 | 江西南昌农产品中心批发市场 | 土豆 | ¥3.3元/公斤 | |
2010年04月30日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 土豆 | ¥2.1元/公斤 | |
2010年04月30日 | 福建福州亚峰蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥2.34元/公斤 | |
2010年04月30日 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年04月30日 | 安徽舒城蔬菜大市场 | 土豆 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 安徽六安裕安区紫竹林农产品批发市场 | 土豆 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 土豆 | ¥3.9元/公斤 | |
2010年04月30日 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥3.8元/公斤 | |
2010年04月30日 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 土豆 | ¥4.05元/公斤 | |
2010年04月30日 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 土豆 | ¥5.1元/公斤 | |
2010年04月30日 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 土豆 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年04月30日 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 土豆 | ¥3.8元/公斤 | |
2010年04月30日 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 土豆 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年04月30日 | 浙江温州菜篮子集团 | 土豆 | ¥3.25元/公斤 | |
2010年04月30日 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发市场 | 土豆 | ¥2.43元/公斤 | |
2010年04月30日 | 江苏扬州联谊农副产品批发市场 | 土豆 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 土豆 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 土豆 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年04月30日 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 土豆 | ¥4.2元/公斤 | |
2010年04月30日 | 江苏无锡朝阳市场 | 土豆 | ¥4.05元/公斤 | |
2010年04月30日 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 土豆 | ¥3.7元/公斤 | |
2010年04月30日 | 上海市曹安批发市场 | 土豆 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年04月30日 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 齐齐哈尔中心批发市场 | 土豆 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年04月30日 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 土豆 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年04月30日 | 吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 | 土豆 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年04月30日 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 土豆 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年04月30日 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 土豆 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥1.4元/公斤 | |
2010年04月30日 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 土豆 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年04月30日 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 | 土豆 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年04月30日 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 土豆 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年04月30日 | 内蒙古美通食品批发市场 | 土豆 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年04月30日 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 土豆 | ¥2.8元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 黄瓜价格
- 西红柿价格
- 大白菜价格
- 土豆价格
- 芹菜价格
- 青椒价格
- 韭菜价格
- 茄子价格
- 大葱价格
- 大蒜价格
- 白萝卜价格
- 生姜价格
- 葱头价格
- 菜苔价格
- 菜花价格
- 胡萝卜价格
- 香菜价格
- 冬瓜价格
- 豆角价格
- 菠菜价格
- 蒜薹价格
- 油菜价格
- 洋白菜价格
- 西葫芦价格
- 生菜价格
- 莲藕价格
- 莴笋价格
- 尖椒价格
- 苦瓜价格
- 南瓜价格
- 香菇价格
- 小白菜价格
- 平菇价格
- 丝瓜价格
- 西兰花价格
- 山药价格
- 茼蒿价格
- 西洋芹价格
- 蒜苗价格
- 小葱价格
- 芋头价格
- 油麦菜价格
- 红椒价格
- 豇豆价格
- 红萝卜价格
- 空心菜价格
- 荷兰豆价格
- 金针菇价格
- 韭黄价格
- 茴香价格
- 黄豆芽价格
- 长茄子价格
- 毛豆价格
- 绿豆芽价格
- 绿尖椒价格
- 红尖椒价格
- 茭白价格
- 圆茄子价格
- 瓠子价格
- 佛手瓜价格
- 木耳菜价格
- 樱桃西红柿价格
- 苋菜价格
- 青冬瓜价格
- 韭苔价格
- 韭菜花价格
- 鸡腿菇价格
- 芥菜价格
- 青笋价格
- 水萝卜价格
- 菜瓜价格
- 香椿价格
- 马蹄价格
- 慈菇价格
- 黑木耳价格
- 玉米棒价格
- 良薯价格
- 茶树菇价格
- 草菇价格
- 光皮黄瓜价格
- 冬笋价格
- 辣椒干价格
- 银耳价格
- 杏鲍菇价格
- 竹笋价格
- 白灵菇价格
- 豌豆价格
- 凤尾菇价格
- 豌豆尖价格
- 折耳根价格
- 福鼎芋价格
- 猴头菇价格
- 毛木耳价格
- 仙人掌价格
- 枸杞二级价格
- 菜薹价格
- 大蒜(白蒜5.0公分)价格
- 大蒜(红蒜5.0公分)价格
- 大蒜(白蒜6.0公分)价格
- 大蒜(红蒜6.0公分)价格