日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年08月25日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 豆角 | ¥6.6元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 豆角 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年08月25日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 豆角 | ¥3.3元/公斤 | |
2010年08月25日 | 安徽省阜阳农产品中心批发市场 | 豆角 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 豆角 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | 豆角 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 豆角 | ¥3.5元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 豆角 | ¥1.5元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 豆角 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 豆角 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 豆角 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 甘肃省陇西县首阳镇蔬菜果品批发市场 | 豆角 | ¥5.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆乌尔禾蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 | 豆角 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年08月23日 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 豆角 | ¥2.3元/公斤 | |
2010年08月23日 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 豆角 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年08月23日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 豆角 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年08月23日 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 豆角 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 豆角 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 甘肃秦安县果品市场 | 豆角 | ¥3.3元/公斤 | |
2010年08月23日 | 四川省成都市农产品批发中心 | 豆角 | ¥6.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥4.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 豆角 | ¥3.3元/公斤 | |
2010年08月23日 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 豆角 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年08月23日 | 广东省广州市江南农副产品市场 | 豆角 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥6.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 重庆观农贸盘溪蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年08月23日 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 豆角 | ¥0.7元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖南岳阳花板桥批发市场 | 豆角 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年08月23日 | 安徽和县皖江蔬菜批发大市场 | 豆角 | ¥3.5元/公斤 | |
2010年08月23日 | 广东汕头农副产品批发中心 | 豆角 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年08月23日 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 豆角 | ¥4.4元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥3.3元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖南衡阳西园蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 浙江温州菜篮子集团 | 豆角 | ¥4.6元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年08月23日 | 安徽省阜阳农产品中心批发市场 | 豆角 | ¥1.9元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 豆角 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖南邵阳市江北农产品大市场 | 豆角 | ¥5.1元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 豆角 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年08月23日 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 豆角 | ¥3.9元/公斤 | |
2010年08月23日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 豆角 | ¥2.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发市场 | 豆角 | ¥3.32元/公斤 | |
2010年08月23日 | 河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | 豆角 | ¥1.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 豆角 | ¥3.8元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 豆角 | ¥2.0元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 黄瓜价格
- 西红柿价格
- 大白菜价格
- 土豆价格
- 芹菜价格
- 青椒价格
- 韭菜价格
- 茄子价格
- 大葱价格
- 大蒜价格
- 白萝卜价格
- 生姜价格
- 葱头价格
- 菜苔价格
- 菜花价格
- 胡萝卜价格
- 香菜价格
- 冬瓜价格
- 豆角价格
- 菠菜价格
- 蒜薹价格
- 油菜价格
- 洋白菜价格
- 西葫芦价格
- 生菜价格
- 莲藕价格
- 莴笋价格
- 尖椒价格
- 苦瓜价格
- 南瓜价格
- 香菇价格
- 小白菜价格
- 平菇价格
- 丝瓜价格
- 西兰花价格
- 山药价格
- 茼蒿价格
- 西洋芹价格
- 蒜苗价格
- 小葱价格
- 芋头价格
- 油麦菜价格
- 红椒价格
- 豇豆价格
- 红萝卜价格
- 空心菜价格
- 荷兰豆价格
- 金针菇价格
- 韭黄价格
- 茴香价格
- 黄豆芽价格
- 长茄子价格
- 毛豆价格
- 绿豆芽价格
- 绿尖椒价格
- 红尖椒价格
- 茭白价格
- 圆茄子价格
- 瓠子价格
- 佛手瓜价格
- 木耳菜价格
- 樱桃西红柿价格
- 苋菜价格
- 青冬瓜价格
- 韭苔价格
- 韭菜花价格
- 鸡腿菇价格
- 芥菜价格
- 青笋价格
- 水萝卜价格
- 菜瓜价格
- 香椿价格
- 马蹄价格
- 慈菇价格
- 黑木耳价格
- 玉米棒价格
- 良薯价格
- 茶树菇价格
- 草菇价格
- 光皮黄瓜价格
- 冬笋价格
- 辣椒干价格
- 银耳价格
- 杏鲍菇价格
- 竹笋价格
- 白灵菇价格
- 豌豆价格
- 凤尾菇价格
- 豌豆尖价格
- 折耳根价格
- 福鼎芋价格
- 猴头菇价格
- 毛木耳价格
- 仙人掌价格
- 枸杞二级价格
- 菜薹价格
- 大蒜(白蒜5.0公分)价格
- 大蒜(红蒜5.0公分)价格
- 大蒜(白蒜6.0公分)价格
- 大蒜(红蒜6.0公分)价格