日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年05月16日 | 浙江温州菜篮子集团 | 圆茄子 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月16日 | 江苏淮安清江蔬菜批发市场 | 圆茄子 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月16日 | 辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 | 圆茄子 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月16日 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 圆茄子 | ¥3.8元/公斤 | |
2010年05月16日 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 | 圆茄子 | ¥4.6元/公斤 | |
2010年05月16日 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 圆茄子 | ¥4.6元/公斤 | |
2010年05月16日 | 石家庄桥西批发市场 | 圆茄子 | ¥3.6元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京日上综合商品批发市场 | 圆茄子 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 圆茄子 | ¥3.6元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 圆茄子 | ¥4.8元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 圆茄子 | ¥4.8元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 圆茄子 | ¥3.7元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 圆茄子 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月07日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 圆茄子 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 圆茄子 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月07日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 圆茄子 | ¥3.8元/公斤 | |
2010年05月07日 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | 圆茄子 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 甘肃秦安县果品市场 | 圆茄子 | ¥4.6元/公斤 | |
2010年05月07日 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 圆茄子 | ¥4.2元/公斤 | |
2010年05月07日 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 圆茄子 | ¥4.4元/公斤 | |
2010年05月07日 | 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 圆茄子 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月07日 | 河南郑州农产品物流配送中心 | 圆茄子 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 | 圆茄子 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山东德州黑马农产品批发市场 | 圆茄子 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月07日 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 圆茄子 | ¥0.55元/公斤 | |
2010年05月07日 | 浙江温州菜篮子集团 | 圆茄子 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月07日 | 江苏淮安清江蔬菜批发市场 | 圆茄子 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年05月07日 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 圆茄子 | ¥7.6元/公斤 | |
2010年05月07日 | 辽宁北宁市窟隆台蔬菜批发市场 | 圆茄子 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年05月07日 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 圆茄子 | ¥4.4元/公斤 | |
2010年05月07日 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 | 圆茄子 | ¥4.6元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 圆茄子 | ¥4.6元/公斤 | |
2010年05月07日 | 石家庄桥西批发市场 | 圆茄子 | ¥2.7元/公斤 | |
2010年05月07日 | 北京日上综合商品批发市场 | 圆茄子 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年05月07日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 圆茄子 | ¥3.6元/公斤 | |
2010年05月07日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 圆茄子 | ¥4.8元/公斤 | |
2010年05月07日 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 圆茄子 | ¥4.8元/公斤 | |
2010年05月07日 | 北京通州八里桥农产品中心批发市场 | 圆茄子 | ¥3.7元/公斤 | |
2010年05月07日 | 北京华垦岳各庄批发市场 | 圆茄子 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年05月06日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 圆茄子 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年05月06日 | 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 圆茄子 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月06日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 圆茄子 | ¥3.9元/公斤 | |
2010年05月06日 | 甘肃秦安县果品市场 | 圆茄子 | ¥4.6元/公斤 | |
2010年05月06日 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 圆茄子 | ¥4.4元/公斤 | |
2010年05月06日 | 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 圆茄子 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年05月06日 | 河南郑州农产品物流配送中心 | 圆茄子 | ¥4.2元/公斤 | |
2010年05月06日 | 山东德州黑马农产品批发市场 | 圆茄子 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年05月06日 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 圆茄子 | ¥0.55元/公斤 | |
2010年05月06日 | 浙江温州菜篮子集团 | 圆茄子 | ¥3.5元/公斤 | |
2010年05月06日 | 江苏淮安清江蔬菜批发市场 | 圆茄子 | ¥4.0元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 黄瓜价格
- 西红柿价格
- 大白菜价格
- 土豆价格
- 芹菜价格
- 青椒价格
- 韭菜价格
- 茄子价格
- 大葱价格
- 大蒜价格
- 白萝卜价格
- 生姜价格
- 葱头价格
- 菜苔价格
- 菜花价格
- 胡萝卜价格
- 香菜价格
- 冬瓜价格
- 豆角价格
- 菠菜价格
- 蒜薹价格
- 油菜价格
- 洋白菜价格
- 西葫芦价格
- 生菜价格
- 莲藕价格
- 莴笋价格
- 尖椒价格
- 苦瓜价格
- 南瓜价格
- 香菇价格
- 小白菜价格
- 平菇价格
- 丝瓜价格
- 西兰花价格
- 山药价格
- 茼蒿价格
- 西洋芹价格
- 蒜苗价格
- 小葱价格
- 芋头价格
- 油麦菜价格
- 红椒价格
- 豇豆价格
- 红萝卜价格
- 空心菜价格
- 荷兰豆价格
- 金针菇价格
- 韭黄价格
- 茴香价格
- 黄豆芽价格
- 长茄子价格
- 毛豆价格
- 绿豆芽价格
- 绿尖椒价格
- 红尖椒价格
- 茭白价格
- 圆茄子价格
- 瓠子价格
- 佛手瓜价格
- 木耳菜价格
- 樱桃西红柿价格
- 苋菜价格
- 青冬瓜价格
- 韭苔价格
- 韭菜花价格
- 鸡腿菇价格
- 芥菜价格
- 青笋价格
- 水萝卜价格
- 菜瓜价格
- 香椿价格
- 马蹄价格
- 慈菇价格
- 黑木耳价格
- 玉米棒价格
- 良薯价格
- 茶树菇价格
- 草菇价格
- 光皮黄瓜价格
- 冬笋价格
- 辣椒干价格
- 银耳价格
- 杏鲍菇价格
- 竹笋价格
- 白灵菇价格
- 豌豆价格
- 凤尾菇价格
- 豌豆尖价格
- 折耳根价格
- 福鼎芋价格
- 猴头菇价格
- 毛木耳价格
- 仙人掌价格
- 枸杞二级价格
- 菜薹价格
- 大蒜(白蒜5.0公分)价格
- 大蒜(红蒜5.0公分)价格
- 大蒜(白蒜6.0公分)价格
- 大蒜(红蒜6.0公分)价格