日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年12月01日 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 荷兰豆 | ¥16.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 宁夏银川市北环批发市场 | 荷兰豆 | ¥5.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 荷兰豆 | ¥6.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥11.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥6.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 广东汕头农副产品批发中心 | 荷兰豆 | ¥9.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 河南郑州市农产品物流配送中心 | 荷兰豆 | ¥9.4元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 荷兰豆 | ¥8.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 荷兰豆 | ¥8.9元/公斤 | |
2010年12月01日 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 | 荷兰豆 | ¥10.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 荷兰豆 | ¥13.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥11.3元/公斤 | |
2010年12月01日 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 荷兰豆 | ¥16.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 荷兰豆 | ¥10.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 浙江温州菜篮子集团 | 荷兰豆 | ¥10.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 长春蔬菜中心批发市场 | 荷兰豆 | ¥16.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 宁波江北名特优农副产品市场 | 荷兰豆 | ¥10.3元/公斤 | |
2010年12月01日 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥12.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 荷兰豆 | ¥16.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 荷兰豆 | ¥19.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | 荷兰豆 | ¥9.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥17.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 天津范庄子蔬菜批发市场 | 荷兰豆 | ¥13.9元/公斤 | |
2010年12月01日 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥10.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京市日上综合商品批发市场 | 荷兰豆 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥7.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥8.4元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥18.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 荷兰豆 | ¥15.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥17.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 荷兰豆 | ¥9.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥12.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 荷兰豆 | ¥9.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 荷兰豆 | ¥12.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 宁夏银川市北环批发市场 | 荷兰豆 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年08月27日 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥10.5元/公斤 | |
2010年08月27日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 荷兰豆 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 荷兰豆 | ¥9.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 荷兰豆 | ¥7.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 荷兰豆 | ¥10.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 荷兰豆 | ¥11.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 广东汕头农副产品批发中心 | 荷兰豆 | ¥8.7元/公斤 | |
2010年08月27日 | 河南郑州市农产品物流配送中心 | 荷兰豆 | ¥6.8元/公斤 | |
2010年08月27日 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 荷兰豆 | ¥9.5元/公斤 | |
2010年08月27日 | 浙江温州菜篮子集团 | 荷兰豆 | ¥10.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 荷兰豆 | ¥11.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 长春蔬菜中心批发市场 | 荷兰豆 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 宁波江北名特优农副产品市场 | 荷兰豆 | ¥10.1元/公斤 | |
2010年08月27日 | 吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 | 荷兰豆 | ¥6.5元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 黄瓜价格
- 西红柿价格
- 大白菜价格
- 土豆价格
- 芹菜价格
- 青椒价格
- 韭菜价格
- 茄子价格
- 大葱价格
- 大蒜价格
- 白萝卜价格
- 生姜价格
- 葱头价格
- 菜苔价格
- 菜花价格
- 胡萝卜价格
- 香菜价格
- 冬瓜价格
- 豆角价格
- 菠菜价格
- 蒜薹价格
- 油菜价格
- 洋白菜价格
- 西葫芦价格
- 生菜价格
- 莲藕价格
- 莴笋价格
- 尖椒价格
- 苦瓜价格
- 南瓜价格
- 香菇价格
- 小白菜价格
- 平菇价格
- 丝瓜价格
- 西兰花价格
- 山药价格
- 茼蒿价格
- 西洋芹价格
- 蒜苗价格
- 小葱价格
- 芋头价格
- 油麦菜价格
- 红椒价格
- 豇豆价格
- 红萝卜价格
- 空心菜价格
- 荷兰豆价格
- 金针菇价格
- 韭黄价格
- 茴香价格
- 黄豆芽价格
- 长茄子价格
- 毛豆价格
- 绿豆芽价格
- 绿尖椒价格
- 红尖椒价格
- 茭白价格
- 圆茄子价格
- 瓠子价格
- 佛手瓜价格
- 木耳菜价格
- 樱桃西红柿价格
- 苋菜价格
- 青冬瓜价格
- 韭苔价格
- 韭菜花价格
- 鸡腿菇价格
- 芥菜价格
- 青笋价格
- 水萝卜价格
- 菜瓜价格
- 香椿价格
- 马蹄价格
- 慈菇价格
- 黑木耳价格
- 玉米棒价格
- 良薯价格
- 茶树菇价格
- 草菇价格
- 光皮黄瓜价格
- 冬笋价格
- 辣椒干价格
- 银耳价格
- 杏鲍菇价格
- 竹笋价格
- 白灵菇价格
- 豌豆价格
- 凤尾菇价格
- 豌豆尖价格
- 折耳根价格
- 福鼎芋价格
- 猴头菇价格
- 毛木耳价格
- 仙人掌价格
- 枸杞二级价格
- 菜薹价格
- 大蒜(白蒜5.0公分)价格
- 大蒜(红蒜5.0公分)价格
- 大蒜(白蒜6.0公分)价格
- 大蒜(红蒜6.0公分)价格