日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年12月01日 | 甘肃腾胜农产品集团 | 西洋芹 | ¥0.4元/公斤 | |
2010年12月01日 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 西洋芹 | ¥4.1元/公斤 | |
2010年12月01日 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥1.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 西洋芹 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年12月01日 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年12月01日 | 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 西洋芹 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年12月01日 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 广东汕头农副产品批发中心 | 西洋芹 | ¥1.9元/公斤 | |
2010年12月01日 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥2.7元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖南邵阳市江北农产品大市场 | 西洋芹 | ¥3.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 西洋芹 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 | 西洋芹 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 西洋芹 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥2.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 西洋芹 | ¥2.3元/公斤 | |
2010年12月01日 | 武汉市皇经堂批发市场 | 西洋芹 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 西洋芹 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 河南郑州毛庄蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥1.2元/公斤 | |
2010年12月01日 | 河南郑州市农产品物流配送中心 | 西洋芹 | ¥6.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 西洋芹 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山东寿光批发市场 | 西洋芹 | ¥2.47元/公斤 | |
2010年12月01日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 西洋芹 | ¥8.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥2.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山东省淄博市鲁中果品批发市场 | 西洋芹 | ¥3.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 宁波江北名特优农副产品市场 | 西洋芹 | ¥2.4元/公斤 | |
2010年12月01日 | 浙江省杭州笕桥蔬菜批发交易市场 | 西洋芹 | ¥1.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 浙江温州菜篮子集团 | 西洋芹 | ¥3.2元/公斤 | |
2010年12月01日 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 西洋芹 | ¥2.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 西洋芹 | ¥2.1元/公斤 | |
2010年12月01日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 西洋芹 | ¥1.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 西洋芹 | ¥2.2元/公斤 | |
2010年12月01日 | 长春蔬菜中心批发市场 | 西洋芹 | ¥3.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥4.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 西洋芹 | ¥3.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 西洋芹 | ¥2.3元/公斤 | |
2010年12月01日 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 西洋芹 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 西洋芹 | ¥1.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | 西洋芹 | ¥5.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 西洋芹 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 石家庄桥西批发市场 | 西洋芹 | ¥3.4元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京市日上综合商品批发市场 | 西洋芹 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 西洋芹 | ¥5.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 西洋芹 | ¥6.3元/公斤 | |
2010年08月27日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 西洋芹 | ¥6.5元/公斤 | |
2010年08月27日 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 西洋芹 | ¥5.5元/公斤 | |
2010年08月27日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 西洋芹 | ¥0.9元/公斤 | |
2010年08月27日 | 甘肃腾胜农产品集团 | 西洋芹 | ¥2.9元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 黄瓜价格
- 西红柿价格
- 大白菜价格
- 土豆价格
- 芹菜价格
- 青椒价格
- 韭菜价格
- 茄子价格
- 大葱价格
- 大蒜价格
- 白萝卜价格
- 生姜价格
- 葱头价格
- 菜苔价格
- 菜花价格
- 胡萝卜价格
- 香菜价格
- 冬瓜价格
- 豆角价格
- 菠菜价格
- 蒜薹价格
- 油菜价格
- 洋白菜价格
- 西葫芦价格
- 生菜价格
- 莲藕价格
- 莴笋价格
- 尖椒价格
- 苦瓜价格
- 南瓜价格
- 香菇价格
- 小白菜价格
- 平菇价格
- 丝瓜价格
- 西兰花价格
- 山药价格
- 茼蒿价格
- 西洋芹价格
- 蒜苗价格
- 小葱价格
- 芋头价格
- 油麦菜价格
- 红椒价格
- 豇豆价格
- 红萝卜价格
- 空心菜价格
- 荷兰豆价格
- 金针菇价格
- 韭黄价格
- 茴香价格
- 黄豆芽价格
- 长茄子价格
- 毛豆价格
- 绿豆芽价格
- 绿尖椒价格
- 红尖椒价格
- 茭白价格
- 圆茄子价格
- 瓠子价格
- 佛手瓜价格
- 木耳菜价格
- 樱桃西红柿价格
- 苋菜价格
- 青冬瓜价格
- 韭苔价格
- 韭菜花价格
- 鸡腿菇价格
- 芥菜价格
- 青笋价格
- 水萝卜价格
- 菜瓜价格
- 香椿价格
- 马蹄价格
- 慈菇价格
- 黑木耳价格
- 玉米棒价格
- 良薯价格
- 茶树菇价格
- 草菇价格
- 光皮黄瓜价格
- 冬笋价格
- 辣椒干价格
- 银耳价格
- 杏鲍菇价格
- 竹笋价格
- 白灵菇价格
- 豌豆价格
- 凤尾菇价格
- 豌豆尖价格
- 折耳根价格
- 福鼎芋价格
- 猴头菇价格
- 毛木耳价格
- 仙人掌价格
- 枸杞二级价格
- 菜薹价格
- 大蒜(白蒜5.0公分)价格
- 大蒜(红蒜5.0公分)价格
- 大蒜(白蒜6.0公分)价格
- 大蒜(红蒜6.0公分)价格