日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年12月01日 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 鸡蛋 | ¥9.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 鸡蛋 | ¥7.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.2元/公斤 | |
2010年12月01日 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 鸡蛋 | ¥9.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 鸡蛋 | ¥4.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.2元/公斤 | |
2010年12月01日 | 宁夏银川市北环批发市场 | 鸡蛋 | ¥9.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 鸡蛋 | ¥9.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 鸡蛋 | ¥8.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 鸡蛋 | ¥8.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.3元/公斤 | |
2010年12月01日 | 四川省江油仔猪批发市场 | 鸡蛋 | ¥7.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥9.76元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 鸡蛋 | ¥7.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 四川成都西部禽蛋批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.65元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.9元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 鸡蛋 | ¥9.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 鸡蛋 | ¥8.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 鸡蛋 | ¥11.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 鸡蛋 | ¥8.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 武汉市皇经堂批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.25元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 鸡蛋 | ¥8.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.54元/公斤 | |
2010年12月01日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 鸡蛋 | ¥8.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 宁波江北名特优农副产品市场 | 鸡蛋 | ¥8.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 江苏丰县南关农贸市场 | 鸡蛋 | ¥8.4元/公斤 | |
2010年12月01日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 鸡蛋 | ¥9.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 上海市曹安批发市场 | 鸡蛋 | ¥9.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 鸡蛋 | ¥8.4元/公斤 | |
2010年12月01日 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 鸡蛋 | ¥9.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.5元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 鸡蛋 | ¥8.65元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山西右玉玉羊批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.8元/公斤 | |
2010年12月01日 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.7元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.22元/公斤 | |
2010年12月01日 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.2元/公斤 | |
2010年12月01日 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 石家庄桥西批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.3元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.4元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京市日上综合商品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.4元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 鸡蛋 | ¥8.4元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 鸡蛋价格
- 猪肉(白条猪)价格
- 牛肉价格
- 羊肉价格
- 白条鸡价格
- 鸭蛋价格
- 活鸡价格
- 乌鸡价格
- 猪心价格
- 猪肝价格
- 猪肚价格
- 猪后腿肌肉价格
- 三黄鸡价格
- 活鸭价格
- 肥膘价格
- 猪前腿肌肉价格
- 猪肺价格
- 猪大排肌肉价格
- 猪大肠价格
- 猪颈背肌肉价格
- 猪肾价格
- 老母鸡价格
- 活鹅价格
- 仔猪价格
- 活兔价格
- 毛猪价格
- 柴鸡价格
- 黄牛价格
- 肥猪价格
- 猪小肠价格
- 山羊价格
- 红皮鸡蛋价格
- 猪皮价格
- 白皮鸡蛋价格
- 绵羊价格
- 育肥牛价格
- 水牛价格
- 驴肉价格
- 肉羊价格
- 肉牛价格
- 活驴价格
- 肉马价格
- 肉鸡苗(只)价格
- 骡子价格
- 耕骡价格
- 耕马价格
- 耕驴价格
- 鸡苗(只)价格
- 黄花公鸡(只)价格
- 役马价格
- 驴板肠价格
- 山羯羊价格
- 山母羊价格
- 驴皮(张)价格
- 鸭苗(只)价格