日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年07月01日 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥16.2元/公斤 | |
2010年07月01日 | 山西右玉玉羊批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.0元/公斤 | |
2010年07月01日 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.0元/公斤 | |
2010年07月01日 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥13.5元/公斤 | |
2010年07月01日 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥13.6元/公斤 | |
2010年07月01日 | 石家庄桥西批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥14.0元/公斤 | |
2010年07月01日 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥17.0元/公斤 | |
2010年07月01日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥10.4元/公斤 | |
2010年07月01日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥14.6元/公斤 | |
2010年07月01日 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.8元/公斤 | |
2010年05月16日 | 大同县明珠批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥17.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥13.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥14.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 宁夏银川市北环批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥19.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥13.5元/公斤 | |
2010年05月07日 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥11.2元/公斤 | |
2010年05月07日 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 猪肉(白条猪) | ¥12.2元/公斤 | |
2010年05月07日 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥14.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 猪肉(白条猪) | ¥15.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 四川省江油仔猪批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥11.8元/公斤 | |
2010年05月07日 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥14.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 四川泸州仔猪批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥16.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥15.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥14.15元/公斤 | |
2010年05月07日 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 猪肉(白条猪) | ¥13.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 猪肉(白条猪) | ¥16.5元/公斤 | |
2010年05月07日 | 武汉市皇经堂批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥13.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 河南商丘农产品中心批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥17.5元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 猪肉(白条猪) | ¥15.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥19.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥14.3元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥14.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 猪肉(白条猪) | ¥18.2元/公斤 | |
2010年05月07日 | 安徽舒城蔬菜大市场 | 猪肉(白条猪) | ¥18.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.3元/公斤 | |
2010年05月07日 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 猪肉(白条猪) | ¥14.5元/公斤 | |
2010年05月07日 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.4元/公斤 | |
2010年05月07日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥14.2元/公斤 | |
2010年05月07日 | 江苏无锡天鹏集团公司 | 猪肉(白条猪) | ¥12.3元/公斤 | |
2010年05月07日 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 猪肉(白条猪) | ¥13.22元/公斤 | |
2010年05月07日 | 上海市曹安批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.6元/公斤 | |
2010年05月07日 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥14.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥15.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥13.6元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥14.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥13.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 猪肉(白条猪) | ¥13.1元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥11.4元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山西右玉玉羊批发市场 | 猪肉(白条猪) | ¥12.0元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 鸡蛋价格
- 猪肉(白条猪)价格
- 牛肉价格
- 羊肉价格
- 白条鸡价格
- 鸭蛋价格
- 活鸡价格
- 乌鸡价格
- 猪心价格
- 猪肝价格
- 猪肚价格
- 猪后腿肌肉价格
- 三黄鸡价格
- 活鸭价格
- 肥膘价格
- 猪前腿肌肉价格
- 猪肺价格
- 猪大排肌肉价格
- 猪大肠价格
- 猪颈背肌肉价格
- 猪肾价格
- 老母鸡价格
- 活鹅价格
- 仔猪价格
- 活兔价格
- 毛猪价格
- 柴鸡价格
- 黄牛价格
- 肥猪价格
- 猪小肠价格
- 山羊价格
- 红皮鸡蛋价格
- 猪皮价格
- 白皮鸡蛋价格
- 绵羊价格
- 育肥牛价格
- 水牛价格
- 驴肉价格
- 肉羊价格
- 肉牛价格
- 活驴价格
- 肉马价格
- 肉鸡苗(只)价格
- 骡子价格
- 耕骡价格
- 耕马价格
- 耕驴价格
- 鸡苗(只)价格
- 黄花公鸡(只)价格
- 役马价格
- 驴板肠价格
- 山羯羊价格
- 山母羊价格
- 驴皮(张)价格
- 鸭苗(只)价格