日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年07月01日 | 湖北洪湖市农贸市场 | 黄鳝 | ¥42.0元/公斤 | |
2010年07月01日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 黄鳝 | ¥36.0元/公斤 | |
2010年07月01日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥38.0元/公斤 | |
2010年07月01日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥43.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 江苏常州宣塘桥水产品交易市场 | 黄鳝 | ¥31.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 黄鳝 | ¥39.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 黄鳝 | ¥43.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 湖北洪湖市农贸市场 | 黄鳝 | ¥25.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥31.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 山东省威海市水产品批发市场 | 黄鳝 | ¥42.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 黄鳝 | ¥36.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 南京高淳县水产批发市场有限公司 | 黄鳝 | ¥44.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 黄鳝 | ¥49.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥38.0元/公斤 | |
2010年06月01日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥38.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 黄鳝 | ¥47.5元/公斤 | |
2010年05月22日 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 黄鳝 | ¥42.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 江苏常州宣塘桥水产品交易市场 | 黄鳝 | ¥30.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山东省威海市水产品批发市场 | 黄鳝 | ¥58.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥38.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 黄鳝 | ¥43.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥29.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥43.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 黄鳝 | ¥51.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥38.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 湖北洪湖市农贸市场 | 黄鳝 | ¥24.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 黄鳝 | ¥46.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 北京市日上综合商品批发市场 | 黄鳝 | ¥60.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 黄鳝 | ¥46.0元/公斤 | |
2010年05月22日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 黄鳝 | ¥51.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 黄鳝 | ¥47.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 黄鳝 | ¥43.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 湖北洪湖市农贸市场 | 黄鳝 | ¥38.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 山东省威海市水产品批发市场 | 黄鳝 | ¥58.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 黄鳝 | ¥36.6元/公斤 | |
2010年05月16日 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥44.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 江苏常州宣塘桥水产品交易市场 | 黄鳝 | ¥31.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥31.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 黄鳝 | ¥56.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京日上综合商品批发市场 | 黄鳝 | ¥60.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥38.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥43.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 黄鳝 | ¥46.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 黄鳝 | ¥46.0元/公斤 | |
2010年05月16日 | 北京市丰台区新发地农产品批发市场 | 黄鳝 | ¥55.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 黄鳝 | ¥46.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 湖北洪湖市农贸市场 | 黄鳝 | ¥40.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 山东省威海市水产品批发市场 | 黄鳝 | ¥58.0元/公斤 | |
2010年05月07日 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 黄鳝 | ¥36.6元/公斤 | |
2010年05月07日 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 黄鳝 | ¥48.0元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 活草鱼价格
- 白鲢活鱼价格
- 活鲫鱼价格
- 活鲤鱼价格
- 黄鳝价格
- 武昌鱼价格
- 带鱼价格
- 黑鱼价格
- 鲈鱼价格
- 泥鳅价格
- 大带鱼价格
- 人工甲鱼价格
- 养殖鲶鱼价格
- 大黄花鱼价格
- 小带鱼价格
- 小黄花鱼价格
- 牛蛙价格
- 基围虾价格
- 罗非鱼价格
- 大平鱼价格
- 活鳜鱼价格
- 小平鱼价格
- 白鳝鱼价格
- 对虾价格
- 草虾价格
- 梭子蟹价格
- 虹鳟鱼价格
- 扇贝价格
- 蛏子价格
- 蛤蜊价格
- 澳洲龙虾价格
- 野生甲鱼价格
- 海参价格
- 石斑鱼价格
- 青蟹价格
- 野生鲶鱼价格
- 海鳗价格
- 花鲢活鱼价格
- 江蟹价格
- 海蛎价格
- 鲍鱼价格
- 乌龟价格
- 田鸡价格
- 加吉鱼价格
- 鲅鱼价格
- 肉蟹价格
- 紫菜价格
- 美洲龙虾价格
- 鲨鱼价格
- 土虾(统货)价格
- 淡菜(鲜)价格
- 野生大黄鱼价格
- 鳗鱼干价格
- 深水网箱大黄鱼价格
- 真鲷价格
- 鮸鱼价格