日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
---|---|---|---|---|
2010年12月01日 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 带鱼 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 带鱼 | ¥6.2元/公斤 | |
2010年12月01日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 带鱼 | ¥16.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 带鱼 | ¥19.6元/公斤 | |
2010年12月01日 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 带鱼 | ¥18.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 带鱼 | ¥10.55元/公斤 | |
2010年12月01日 | 石家庄桥西批发市场 | 带鱼 | ¥15.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 带鱼 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 带鱼 | ¥15.0元/公斤 | |
2010年12月01日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 带鱼 | ¥17.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 带鱼 | ¥18.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 带鱼 | ¥18.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 带鱼 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 带鱼 | ¥15.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 带鱼 | ¥6.2元/公斤 | |
2010年08月27日 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 带鱼 | ¥17.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 带鱼 | ¥5.1元/公斤 | |
2010年08月27日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 带鱼 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 唐山荷花坑市场 | 带鱼 | ¥10.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 带鱼 | ¥19.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 带鱼 | ¥15.0元/公斤 | |
2010年08月27日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 带鱼 | ¥21.0元/公斤 | |
2010年08月26日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 带鱼 | ¥18.0元/公斤 | |
2010年08月26日 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 带鱼 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年08月26日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 带鱼 | ¥15.0元/公斤 | |
2010年08月26日 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 带鱼 | ¥6.2元/公斤 | |
2010年08月26日 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 带鱼 | ¥18.0元/公斤 | |
2010年08月26日 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 带鱼 | ¥5.1元/公斤 | |
2010年08月26日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 带鱼 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年08月26日 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 带鱼 | ¥17.0元/公斤 | |
2010年08月26日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 带鱼 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年08月26日 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 带鱼 | ¥15.0元/公斤 | |
2010年08月26日 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 带鱼 | ¥19.0元/公斤 | |
2010年08月26日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 带鱼 | ¥21.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 带鱼 | ¥6.2元/公斤 | |
2010年08月25日 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 带鱼 | ¥18.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 带鱼 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 带鱼 | ¥17.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 带鱼 | ¥18.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 带鱼 | ¥19.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 带鱼 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 带鱼 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 带鱼 | ¥15.0元/公斤 | |
2010年08月25日 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 带鱼 | ¥21.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 带鱼 | ¥18.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 带鱼 | ¥15.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 带鱼 | ¥14.0元/公斤 | |
2010年08月23日 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 带鱼 | ¥17.0元/公斤 |
相关农产品价格行情
- 活草鱼价格
- 白鲢活鱼价格
- 活鲫鱼价格
- 活鲤鱼价格
- 黄鳝价格
- 武昌鱼价格
- 带鱼价格
- 黑鱼价格
- 鲈鱼价格
- 泥鳅价格
- 大带鱼价格
- 人工甲鱼价格
- 养殖鲶鱼价格
- 大黄花鱼价格
- 小带鱼价格
- 小黄花鱼价格
- 牛蛙价格
- 基围虾价格
- 罗非鱼价格
- 大平鱼价格
- 活鳜鱼价格
- 小平鱼价格
- 白鳝鱼价格
- 对虾价格
- 草虾价格
- 梭子蟹价格
- 虹鳟鱼价格
- 扇贝价格
- 蛏子价格
- 蛤蜊价格
- 澳洲龙虾价格
- 野生甲鱼价格
- 海参价格
- 石斑鱼价格
- 青蟹价格
- 野生鲶鱼价格
- 海鳗价格
- 花鲢活鱼价格
- 江蟹价格
- 海蛎价格
- 鲍鱼价格
- 乌龟价格
- 田鸡价格
- 加吉鱼价格
- 鲅鱼价格
- 肉蟹价格
- 紫菜价格
- 美洲龙虾价格
- 鲨鱼价格
- 土虾(统货)价格
- 淡菜(鲜)价格
- 野生大黄鱼价格
- 鳗鱼干价格
- 深水网箱大黄鱼价格
- 真鲷价格
- 鮸鱼价格