产品名称 (该数据仅供参考) |
货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 68.00/盒,2只装 | 1盒,2只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 68.00/盒,2只装 | 1盒,2只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 68.00/盒,2只装 | 1盒,2只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 68.00/盒,2只装 | 1盒,2只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 68.00/盒,2只装 | 1盒,2只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 850.00/盒,50只装 | 1盒,50只装 |
乳鸽 | 上海上海市松江区 | 198.00/盒,6只装 | 1盒,6只装 |
2009年11月12日肉鸽价格
发布于:2009-11-12 10:01 来源:阿里巴巴农业食品交易市场
相关新闻:
- · 2009年12月07日肉鸽价格
- · 2009年12月04日肉鸽价格
- · 2009年12月03日肉鸽价格
- · 2009年12月02日鸽子价格
- · 2009年12月01日鸽子价格
- · 2009年11月30日肉鸽价格
24小时新农网新闻排行:
- 温家宝考察山东:对农民要特别重视特别关心点击:76
- 国家继续对东北产区玉米大豆实行临储政策点击:70
- 国家公益林补助标准将提至10元点击:70
- 养殖业:水产品价格上涨可期点击:45
- 农产品价格应该上涨 目前不存在通胀点击:40
- 市场需求或将增加 全球米价触及年内高点点击:35
返回频道首页