名称与规格 | 价 格 | 单 位 | 交易地点或联系方式 |
大葱 | ¥1.80 | 元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 |
大葱 | ¥2.40 | 元/公斤 | 北京华垦岳各庄批发市场 |
大葱 | ¥1.10 | 元/公斤 | 北京通州八里桥农产品中心批发市场 |
大葱 | ¥3.00 | 元/公斤 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 |
大葱 | ¥1.40 | 元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 北京日上综合商品批发市场 |
大葱 | ¥1.90 | 元/公斤 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 |
大葱 | ¥1.70 | 元/公斤 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 天津何庄子批发市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 天津市韩家墅农产品批发市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 天津范庄子蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥1.70 | 元/公斤 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 |
大葱 | ¥1.75 | 元/公斤 | 石家庄桥西批发市场 |
大葱 | ¥2.20 | 元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 |
大葱 | ¥1.30 | 元/公斤 | 河北省永年县南大堡市场 |
大葱 | ¥1.50 | 元/公斤 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 |
大葱 | ¥1.60 | 元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
大葱 | ¥1.60 | 元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 |
大葱 | ¥2.40 | 元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 |
大葱 | ¥1.20 | 元/公斤 | 河北饶阳县瓜菜果品交易市场 |
大葱 | ¥2.90 | 元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 |
大葱 | ¥1.60 | 元/公斤 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 |
大葱 | ¥1.60 | 元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 |
大葱 | ¥3.00 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥1.80 | 元/公斤 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 |
大葱 | ¥1.70 | 元/公斤 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 |
大葱 | ¥1.80 | 元/公斤 | 山西运城市蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.40 | 元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 |
大葱 | ¥2.40 | 元/公斤 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 |
大葱 | ¥2.60 | 元/公斤 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 |
大葱 | ¥2.60 | 元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 |
大葱 | ¥2.60 | 元/公斤 | 内蒙古美通食品批发市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.20 | 元/公斤 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.40 | 元/公斤 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 |
大葱 | ¥1.20 | 元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 |
大葱 | ¥2.80 | 元/公斤 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 |
大葱 | ¥1.70 | 元/公斤 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 |
大葱 | ¥1.40 | 元/公斤 | 辽宁省北票蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥1.80 | 元/公斤 | 长春蔬菜中心批发市场 |
大葱 | ¥3.60 | 元/公斤 | 黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥3.40 | 元/公斤 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 |
大葱 | ¥1.40 | 元/公斤 | 齐齐哈尔中心批发市场 |
大葱 | ¥2.20 | 元/公斤 | 上海市曹安批发市场 |
大葱 | ¥2.70 | 元/公斤 | 上海农产品中心批发市场有限公司 |
大葱 | ¥2.14 | 元/公斤 | 江苏无锡朝阳市场 |
大葱 | ¥3.00 | 元/公斤 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 |
大葱 | ¥1.50 | 元/公斤 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 |
大葱 | ¥1.70 | 元/公斤 | 江苏淮海蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.60 | 元/公斤 | 江苏丰县南关农贸市场 |
大葱 | ¥2.40 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 |
大葱 | ¥2.80 | 元/公斤 | 江苏扬州联谊农副产品批发市场 |
大葱 | ¥1.63 | 元/公斤 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发市场 |
大葱 | ¥1.40 | 元/公斤 | 浙江温州菜篮子集团 |
大葱 | ¥2.09 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 |
大葱 | ¥2.30 | 元/公斤 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 |
大葱 | ¥1.90 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
大葱 | ¥2.40 | 元/公斤 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.40 | 元/公斤 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 |
大葱 | ¥3.00 | 元/公斤 | 安徽六安裕安区紫竹林农产品批发市场 |
大葱 | ¥2.80 | 元/公斤 | 安徽舒城蔬菜大市场 |
大葱 | ¥2.20 | 元/公斤 | 安徽亳州蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥1.76 | 元/公斤 | 福建福州亚峰蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥3.80 | 元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 |
大葱 | ¥3.50 | 元/公斤 | 江西南昌农产品中心批发市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 江西乐平市蔬菜开发总公司 |
大葱 | ¥2.20 | 元/公斤 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 |
大葱 | ¥2.30 | 元/公斤 | 济南七里堡批发市场 |
大葱 | ¥2.40 | 元/公斤 | 山东章丘批发市场 |
大葱 | ¥1.90 | 元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.20 | 元/公斤 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 |
大葱 | ¥1.80 | 元/公斤 | 青岛抚顺路批发市场 |
大葱 | ¥1.40 | 元/公斤 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 |
大葱 | ¥1.60 | 元/公斤 | 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥1.60 | 元/公斤 | 山东省淄博市鲁中果品批发市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 山东滕州蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.60 | 元/公斤 | 山东肥城蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥1.80 | 元/公斤 | 山东省威海市农副产品批发市场 |
大葱 | ¥1.80 | 元/公斤 | 山东德州黑马农产品批发市场 |
大葱 | ¥1.60 | 元/公斤 | 山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 |
大葱 | ¥1.00 | 元/公斤 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 |
大葱 | ¥1.60 | 元/公斤 | 河南郑州农产品物流配送中心 |
大葱 | ¥1.80 | 元/公斤 | 河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 河南三门峡西原店蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 河南商丘农产品中心批发市场 |
大葱 | ¥2.80 | 元/公斤 | 武汉市皇经堂批发市场 |
大葱 | ¥1.95 | 元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 |
大葱 | ¥2.40 | 元/公斤 | 湖北省黄石市农副产品批发交易公司 |
大葱 | ¥2.80 | 元/公斤 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 |
大葱 | ¥1.80 | 元/公斤 | 湖北孝感市南大批发市场 |
大葱 | ¥0.90 | 元/公斤 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 |
大葱 | ¥2.60 | 元/公斤 | 湖北洪湖市农贸市场 |
大葱 | ¥4.00 | 元/公斤 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 |
大葱 | ¥2.80 | 元/公斤 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 |
大葱 | ¥3.60 | 元/公斤 | 湖南长沙红星农副产品大市场 |
大葱 | ¥2.30 | 元/公斤 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥3.00 | 元/公斤 | 湖南衡阳西园蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.70 | 元/公斤 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.70 | 元/公斤 | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥1.50 | 元/公斤 | 广东省广州市江南农副产品市场 |
大葱 | ¥1.40 | 元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心 |
大葱 | ¥1.80 | 元/公斤 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.50 | 元/公斤 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 |
大葱 | ¥3.00 | 元/公斤 | 重庆江北区观音桥农贸市场管理处盘溪蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥1.00 | 元/公斤 | 四川省彭州市蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.60 | 元/公斤 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.60 | 元/公斤 | 四川南充农产品批发市场 |
大葱 | ¥3.00 | 元/公斤 | 四川广安邻水县农产品交易中心 |
大葱 | ¥2.50 | 元/公斤 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.60 | 元/公斤 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 |
大葱 | ¥2.60 | 元/公斤 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 |
大葱 | ¥1.30 | 元/公斤 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.20 | 元/公斤 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 |
大葱 | ¥3.60 | 元/公斤 | 甘肃秦安县果品市场 |
大葱 | ¥2.00 | 元/公斤 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 |
大葱 | ¥2.10 | 元/公斤 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 |
大葱 | ¥1.10 | 元/公斤 | 宁夏银川市北环批发市场 |
大葱 | ¥2.80 | 元/公斤 | 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 |
大葱 | ¥1.70 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 |
大葱 | ¥1.50 | 元/公斤 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 |
大葱 | ¥3.00 | 元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 |
2010年02月08日大葱价格
发布于:2010-02-09 16:04 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月05日大葱价格
- · 2010年02月04日大葱价格
- · 2009年12月24日大葱价格
- · 2009年12月23日大葱价格
- · 2009年12月22日大葱价格
- · 2009年12月21日大葱价格
24小时新农网新闻排行:
- 温家宝考察山东:对农民要特别重视特别关心点击:76
- 国家继续对东北产区玉米大葱实行临储政策点击:70
- 国家公益林补助标准将提至10元点击:70
- 养殖业:水产品价格上涨可期点击:45
- 农产品价格应该上涨 目前不存在通胀点击:40
- 市场需求或将增加 全球米价触及年内高点点击:35
返回频道首页